Skip to content

Course des Remparts de Provins

43ème édition – 2 octobre 2022

  • Accueil
  • La Course
    • Le règlement
    • S’inscrire à la course
  • Le parcours
  • Les Résultats
    • 2022
      • Résultats du 18km – 2022
      • Résultats du 6km – 2022
    • 2021
      • Résultats du 18km – 2021
      • Résultats du 6km – 2021
    • 2019
      • Résultats du 16km – 2019
      • Résultats du 6km – 2019
    • 2018
      • Résultats du 16km – 2018
      • Résultats du 6km – 2018
    • 2017
      • Résultats du 16km – 2017
      • Résultats du 6km – 2017
    • 2012 à 2016
      • 2016
        • Résultats du 16km –2016
        • Résultats du 6km – 2016
      • 2015
        • Résultats du 16km – 2015
        • Résultats du 6km – 2015
      • 2014
        • Résultats du 16km – 2014
        • Résultats du 6km – 2014
      • 2013
        • Résultats du 16km – 2013
        • Résultats du 6km – 2013
      • 2012
        • Résultats du 16km – 2012
        • Résultats du 6km – 2012
    • 2007 à 2011
      • 2011
        • Résultats du 16km – 2011
        • Résultats du 6km – 2011
      • 2010
        • Résultats du 16km – 2010
        • Résultats du 6km – 2010
      • 2009
        • Résultats du 16km – 2009
        • Résultats du 6km – 2009
      • 2008
        • Résultats du 16km – 2008
        • Résultats du 6km – 2008
      • 2007
        • Résultats du 16km – 2007
        • Résultats du 6km – 2007
    • 2002 à 2006
      • 2006
        • Résultats du 16km – 2006
        • Résultats du 6km – 2006
      • 2005
        • Résultats du 16km – 2005
        • Résultats du 6km – 2005
      • 2004
        • Résultats du 16km – 2004
        • Résultats du 6km – 2004
      • 2003
        • Résultats du 16km – 2003
        • Résultats du 6km – 2003
      • 2002
        • Résultats du 16km – 2002
        • Résultats du 6km – 2002
  • Photos
    • Photos du 6km – 2022
    • Photos du 18km – 2022
  • Historique
  • Ils en parlent…
  • Partenaires
  • Nous contacter
  • Toggle search form

Résultats du 18km – 2022

ClassTps Off.DossNom PrénomPl Cat.ClubEcartVit.Inter 1Inter 2Inter 3
11970-01-01 01:02:02154ALEMU LEGEZESEM (1)--17.71970-01-01 00:11:061970-01-01 00:31:141970-01-01 00:51:54
21970-01-01 01:03:32609SIMON MICHAELM1M (1)+0:01:3017.31970-01-01 00:11:241970-01-01 00:32:031970-01-01 00:52:54
31970-01-01 01:04:17610KUMBI TURAM1M (2)+0:02:1517.11970-01-01 00:11:331970-01-01 00:32:191970-01-01 00:53:39
41970-01-01 01:07:18611IBN EL HAG MOHAMEDESM (1)ACP PAYS DE MEAUX+0:05:1616.31970-01-01 00:12:031970-01-01 00:34:021970-01-01 00:56:42
51970-01-01 01:07:37384DOS SANTOS JULIENSEM (2)VAL D'EUROPE ATHLETISME+0:05:3516.21970-01-01 00:12:061970-01-01 00:34:021970-01-01 00:56:42
61970-01-01 01:09:44376NAVE JEAN BAPTISTEM0M (1)CS PROVINS ATHLE+0:07:4215.71970-01-01 00:12:311970-01-01 00:35:051970-01-01 00:58:14
71970-01-01 01:10:40268PHILIPONA BRUNOM4M (1)PONTAULT AAC+0:08:3815.51970-01-01 00:12:311970-01-01 00:35:231970-01-01 00:58:59
81970-01-01 01:10:50373GARCIA MAXIMEM2M (1)CS PROVINS ATHLE+0:08:4815.51970-01-01 00:12:311970-01-01 00:35:051970-01-01 00:58:56
91970-01-01 01:11:13189CERCLET AURELIENM0M (2)CROSSFIT LES REMPARTS+0:09:1115.41970-01-01 00:12:391970-01-01 00:35:561970-01-01 00:59:41
101970-01-01 01:11:59557MORIN DAMIENM1M (3)+0:09:5715.31970-01-01 00:12:311970-01-01 00:35:141970-01-01 00:59:32
111970-01-01 01:12:22101PLISSON GEOFFREYM0M (3)+0:10:2015.21970-01-01 00:12:451970-01-01 00:36:041970-01-01 01:00:22
121970-01-01 01:12:31379MIGLIORE REMIM4M (2)U A VILLENOY+0:10:2915.11970-01-01 00:12:451970-01-01 00:36:161970-01-01 01:00:40
131970-01-01 01:13:28366FONTAINE NASSIMESEM (3)CS PROVINS ATHLE+0:11:2614.91970-01-01 00:12:451970-01-01 00:36:171970-01-01 01:00:59
141970-01-01 01:13:39300DEBAT MAXIMESEM (4)+0:11:3714.91970-01-01 00:13:411970-01-01 00:37:371970-01-01 01:01:55
151970-01-01 01:14:17169COLLAS PAULSEM (5)+0:12:1514.81970-01-01 00:13:091970-01-01 00:37:251970-01-01 01:02:22
161970-01-01 01:14:51460DAMAGON THOMASSEM (6)+0:12:4914.71970-01-01 00:13:141970-01-01 00:37:381970-01-01 01:02:40
171970-01-01 01:14:5250GIACOMELLI JULIEM1F (1)TROYES OMNISPORTS+0:12:5014.71970-01-01 00:13:411970-01-01 00:37:591970-01-01 01:02:40
181970-01-01 01:15:07364LE DREFF VIRGILM2M (2)CS PROVINS ATHLE+0:13:0514.61970-01-01 00:13:011970-01-01 00:37:181970-01-01 01:02:57
191970-01-01 01:15:17222REDER LUDOVICM0M (4)SAN10+0:13:1514.61970-01-01 00:13:131970-01-01 00:37:381970-01-01 01:02:45
201970-01-01 01:15:36272BARRELA JEANM3M (1)PONTAULT AAC+0:13:3414.51970-01-01 00:13:391970-01-01 00:38:031970-01-01 01:03:16
211970-01-01 01:15:50192JUIGNET STEVEM0M (5)CROSSFIT LES REMPARTS+0:13:4814.51970-01-01 00:13:441970-01-01 00:38:271970-01-01 01:03:34
221970-01-01 01:16:2498LACOMME THOMASESM (2)+0:14:2214.41970-01-01 00:12:511970-01-01 00:37:251970-01-01 01:03:20
231970-01-01 01:16:40252DUMAS PASCALM2M (3)US ROISSY EN BRIE+0:14:3814.31970-01-01 00:14:041970-01-01 00:39:051970-01-01 01:04:31
241970-01-01 01:16:44346GUERIN ETIENNEM1M (4)CBA COULOMMIERS+0:14:4214.31970-01-01 00:13:391970-01-01 00:39:011970-01-01 01:04:31
251970-01-01 01:16:5581MIGNOT NICOLASSEM (7)CLVH+0:14:5314.31970-01-01 00:13:521970-01-01 00:39:031970-01-01 01:04:39
261970-01-01 01:17:03354BOURRY NICOLASSEM (8)ROUE D'OR VILLUIS EVERLY 77+0:15:0114.21970-01-01 00:13:301970-01-01 00:38:281970-01-01 01:04:48
271970-01-01 01:17:11156DONNARD FABRICEM2M (4)YAC+0:15:0914.21970-01-01 00:13:441970-01-01 00:38:021970-01-01 01:04:30
281970-01-01 01:17:31242DECES BENOITM2M (5)LES TRITONS MELDOIS+0:15:2914.21970-01-01 00:13:571970-01-01 00:39:231970-01-01 01:04:54
291970-01-01 01:17:33180ZAMOUN NORBERTM1M (5)LE MEE SPORTS ATHLE+0:15:3114.21970-01-01 00:13:591970-01-01 00:39:121970-01-01 01:05:09
301970-01-01 01:17:50193SICARD JULIENM0M (6)CROSSFIT LES REMPARTS+0:15:4814.11970-01-01 00:12:471970-01-01 00:38:261970-01-01 01:05:01
311970-01-01 01:17:56260DELZENNE VIRGINIEM1F (2)PONTAULT AAC+0:15:5414.11970-01-01 00:14:091970-01-01 00:39:281970-01-01 01:05:19
321970-01-01 01:18:03368MILECAMPS LAURENTSEM (9)CS PROVINS ATHLE+0:16:0114.11970-01-01 00:13:261970-01-01 00:39:001970-01-01 01:05:24
331970-01-01 01:18:16266CAPE STEPHANEM2M (6)PONTAULT AAC+0:16:14141970-01-01 00:13:511970-01-01 00:38:421970-01-01 01:05:02
341970-01-01 01:18:2034MALBEC FLORENTSEM (10)+0:16:18141970-01-01 00:13:531970-01-01 00:39:211970-01-01 01:05:46
351970-01-01 01:18:27214HAMARD KEVINSEM (11)ES SAINT PATHUS-OISSERY+0:16:25141970-01-01 00:13:541970-01-01 00:39:011970-01-01 01:05:25
361970-01-01 01:18:30454ROUSSEAUD FLORIANSEM (12)+0:16:28141970-01-01 00:13:541970-01-01 00:39:161970-01-01 01:05:56
371970-01-01 01:18:36264BARBOS ARNAUDM1M (6)PONTAULT AAC+0:16:34141970-01-01 00:13:401970-01-01 00:38:421970-01-01 01:05:05
381970-01-01 01:18:55456FRANCOISM4M (3)+0:16:5313.91970-01-01 00:13:491970-01-01 00:39:301970-01-01 01:05:50
391970-01-01 01:19:00347BRETEZ ANTHONYM0M (7)CBA COULOMMIERS+0:16:5813.91970-01-01 00:14:031970-01-01 00:39:591970-01-01 01:06:09
401970-01-01 01:19:29190SEBAOUN DAVIDSEM (13)CROSSFIT LES REMPARTS+0:17:2713.81970-01-01 00:14:201970-01-01 00:40:191970-01-01 01:06:39
411970-01-01 01:19:41202CHABAUD JONATHANM0M (8)+0:17:3913.81970-01-01 00:14:211970-01-01 00:40:101970-01-01 01:06:52
421970-01-01 01:19:43249COLLETIN EDDYM3M (2)US ROISSY EN BRIE+0:17:4113.81970-01-01 00:14:221970-01-01 00:40:331970-01-01 01:07:01
431970-01-01 01:19:50236BERTINM1M (7)CS MONTEREAU+0:17:4813.71970-01-01 00:13:521970-01-01 00:39:551970-01-01 01:06:49
441970-01-01 01:19:55152MAVET SIMONSEM (14)+0:17:5313.71970-01-01 00:14:391970-01-01 00:40:481970-01-01 01:07:03
451970-01-01 01:20:01216GARCIN LAURENTM3M (3)+0:17:5913.71970-01-01 00:13:411970-01-01 00:39:281970-01-01 01:06:23
461970-01-01 01:20:04289CHAMPENOISM0M (9)+0:18:0213.71970-01-01 00:13:461970-01-01 00:39:391970-01-01 01:06:28
471970-01-01 01:20:064POTTIER ROMAINSEM (15)+0:18:0413.71970-01-01 00:14:171970-01-01 00:40:361970-01-01 01:07:25
481970-01-01 01:20:10212DURANTET CHRISTIANM2M (7)SCB ATHLETISTISME+0:18:0813.71970-01-01 00:14:231970-01-01 00:40:431970-01-01 01:07:18
491970-01-01 01:21:01355GROSDIDIER REMYM2M (8)ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS+0:18:5913.51970-01-01 00:14:501970-01-01 00:40:591970-01-01 01:08:02
501970-01-01 01:21:08455GUILLEMAT VALENTINSEM (16)UNION CYCLISTE NOGENTAISE+0:19:0613.51970-01-01 00:14:131970-01-01 00:40:481970-01-01 01:08:04
511970-01-01 01:21:12374GIRAUD MARCM6M (1)CS PROVINS ATHLE+0:19:1013.51970-01-01 00:15:061970-01-01 00:41:301970-01-01 01:08:12
521970-01-01 01:21:13175BOURRELM4M (4)LE MEE SPORTS ATHLE+0:19:1113.51970-01-01 00:14:371970-01-01 00:40:581970-01-01 01:08:15
531970-01-01 01:21:19248BENCHABANE KARIMM4M (5)US ROISSY EN BRIE+0:19:1713.51970-01-01 00:14:101970-01-01 00:40:351970-01-01 01:07:56
541970-01-01 01:21:36357VIENNOT SEBASTIENM0M (10)+0:19:3413.41970-01-01 00:14:101970-01-01 00:40:301970-01-01 01:08:13
551970-01-01 01:21:40263ROCHA JOCELYNEM2F (1)PONTAULT AAC+0:19:3813.41970-01-01 00:14:591970-01-01 00:41:311970-01-01 01:08:47
561970-01-01 01:21:40270FERRAZ ANTONIOM4M (6)PONTAULT AAC+0:19:3813.41970-01-01 00:14:441970-01-01 00:41:301970-01-01 01:08:46
571970-01-01 01:21:52258NEVEJANS KEVINSEM (17)PONTAULT AAC+0:19:5013.41970-01-01 00:13:401970-01-01 00:39:591970-01-01 01:07:58
581970-01-01 01:21:55338PERREUX SANDRINEM2F (2)CBA COULOMMIERS+0:19:5313.41970-01-01 00:14:151970-01-01 00:40:231970-01-01 01:08:24
591970-01-01 01:21:55367GIRAUD CORENTINSEM (18)CS PROVINS ATHLE+0:19:5313.41970-01-01 00:15:461970-01-01 00:42:361970-01-01 01:09:05
601970-01-01 01:22:07393LAPALUS PHILIPPEM4M (7)BUSSY RUNNING+0:20:0513.41970-01-01 00:14:231970-01-01 00:41:021970-01-01 01:08:42
611970-01-01 01:22:34124GUEUDET DAVIDSEM (19)VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME 77+0:20:3213.31970-01-01 00:14:011970-01-01 00:40:531970-01-01 01:09:16
621970-01-01 01:22:53555BONA ROMAINM0M (11)+0:20:5113.21970-01-01 00:13:581970-01-01 00:40:461970-01-01 01:09:31
631970-01-01 01:23:05337SOARES OLIVIERM2M (9)CBA COULOMMIERS+0:21:0313.21970-01-01 00:14:151970-01-01 00:40:221970-01-01 01:08:48
641970-01-01 01:23:24119BIBARD LAURENTM2M (10)CACTUS PERFORMANCE+0:21:2213.21970-01-01 00:15:201970-01-01 00:42:251970-01-01 01:09:41
651970-01-01 01:23:35336SARTORY ERICM4M (8)CBA COULOMMIERS+0:21:3313.11970-01-01 00:14:151970-01-01 00:41:151970-01-01 01:10:00
661970-01-01 01:23:45229FERAL ADRIENSEM (20)+0:21:4313.11970-01-01 00:14:481970-01-01 00:41:221970-01-01 01:09:21
671970-01-01 01:23:46335DESPROGES-GOTTERSEM (21)+0:21:4413.11970-01-01 00:16:391970-01-01 00:45:211970-01-01 01:11:33
681970-01-01 01:24:09243KERBAUL YOANNSEM (22)SAN10+0:22:07131970-01-01 00:15:301970-01-01 00:42:271970-01-01 01:10:46
691970-01-01 01:24:18211CARVALHOM2M (11)+0:22:16131970-01-01 00:14:491970-01-01 00:42:041970-01-01 01:10:24
701970-01-01 01:24:22250COURRIVAULT TONYM2M (12)US ROISSY EN BRIE+0:22:20131970-01-01 00:14:541970-01-01 00:41:311970-01-01 01:10:23
711970-01-01 01:24:26269GUILLOT MICKAELM0M (12)PONTAULT AAC+0:22:24131970-01-01 00:15:021970-01-01 00:42:511970-01-01 01:10:57
721970-01-01 01:24:325DAMIENS GUILLAUMESEM (23)+0:22:30131970-01-01 00:14:421970-01-01 00:41:521970-01-01 01:10:59
731970-01-01 01:24:3313CLEMENT NICOLASSEM (24)+0:22:31131970-01-01 00:14:311970-01-01 00:43:131970-01-01 01:11:05
741970-01-01 01:24:4189RATTIER DAMIENM2M (13)+0:22:39131970-01-01 00:16:011970-01-01 00:43:101970-01-01 01:10:55
751970-01-01 01:24:49343MICHEL MANONSEF (1)CBA COULOMMIERS+0:22:4712.91970-01-01 00:15:111970-01-01 00:42:541970-01-01 01:10:58
761970-01-01 01:24:57150CUBIZOLLESM1F (3)KEYADE GROUPM+0:22:5512.91970-01-01 00:14:551970-01-01 00:42:301970-01-01 01:11:23
771970-01-01 01:24:586DROZIERE MARTINSEM (25)+0:22:5612.91970-01-01 00:14:411970-01-01 00:41:521970-01-01 01:10:59
781970-01-01 01:25:03173BOURGET PIERREM2M (14)LE MEE SPORTS ATHLE+0:23:0112.91970-01-01 00:14:371970-01-01 00:40:581970-01-01 01:10:05
791970-01-01 01:25:04265GRUNDHEBER CEDRICM3M (4)PONTAULT AAC+0:23:0212.91970-01-01 00:14:591970-01-01 00:42:211970-01-01 01:11:05
801970-01-01 01:25:11227HURTAULT VINCENTM0M (13)+0:23:0912.91970-01-01 00:14:301970-01-01 00:42:031970-01-01 01:11:10
811970-01-01 01:25:33613PHELY EVANSEM (26)+0:23:3112.81970-01-01 00:14:421970-01-01 00:40:411970-01-01 01:08:49
821970-01-01 01:25:42375LARDE ARNAUDM1M (8)CS PROVINS ATHLE+0:23:4012.81970-01-01 00:15:161970-01-01 00:43:171970-01-01 01:11:58
831970-01-01 01:25:43398DEBAT PASCALM4M (9)+0:23:4112.81970-01-01 00:15:101970-01-01 00:43:011970-01-01 01:12:12
841970-01-01 01:26:00112BOURGET DAVIDM3M (5)+0:23:5812.81970-01-01 00:15:141970-01-01 00:43:181970-01-01 01:12:13
851970-01-01 01:26:067PORTAIS VALENTINSEM (27)AO CHARENTON+0:24:0412.71970-01-01 00:15:121970-01-01 00:43:281970-01-01 01:12:28
861970-01-01 01:26:16116GENT SYLVAINM3M (6)CHAUCORUN+0:24:1412.71970-01-01 00:15:411970-01-01 00:43:481970-01-01 01:12:45
871970-01-01 01:26:21254LOPES PASCALM2M (15)US ROISSY EN BRIE+0:24:1912.71970-01-01 00:16:291970-01-01 00:44:261970-01-01 01:12:42
881970-01-01 01:26:26612VINCENT PAULM1M (9)+0:24:2412.71970-01-01 00:15:291970-01-01 00:44:111970-01-01 01:12:46
891970-01-01 01:26:3899GRIES ROMAINM2M (16)+0:24:3612.71970-01-01 00:16:061970-01-01 00:44:111970-01-01 01:12:55
901970-01-01 01:26:59196NICOLINI LEOJUM (1)+0:24:5712.61970-01-01 00:15:431970-01-01 00:43:131970-01-01 01:12:28
911970-01-01 01:26:59208LEBASTARD ANTOINEM0M (14)+0:24:5712.61970-01-01 00:16:191970-01-01 00:44:101970-01-01 01:12:47
921970-01-01 01:27:142DROZIERE ANTOINESEM (28)+0:25:1212.61970-01-01 00:15:101970-01-01 00:43:281970-01-01 01:12:44
931970-01-01 01:27:18220LOMBARD BRUNOM3M (7)+0:25:1612.61970-01-01 00:15:461970-01-01 00:43:401970-01-01 01:12:51
941970-01-01 01:27:2725TIREL JULIENM0M (15)ASASPP+0:25:2512.51970-01-01 00:16:321970-01-01 00:45:241970-01-01 01:14:13
951970-01-01 01:27:33293ALLIENNE JAMESM3M (8)+0:25:3112.51970-01-01 00:15:321970-01-01 00:43:501970-01-01 01:13:14
961970-01-01 01:27:34155SIMON STEPHANEM2M (17)+0:25:3212.51970-01-01 00:15:221970-01-01 00:43:541970-01-01 01:13:20
971970-01-01 01:27:37408PONS MORGANESEF (2)FUNRUN77+0:25:3512.51970-01-01 00:15:051970-01-01 00:43:201970-01-01 01:13:25
981970-01-01 01:27:38103BRANGOULO MARCM2M (18)ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE+0:25:3612.51970-01-01 00:15:421970-01-01 00:43:321970-01-01 01:13:01
991970-01-01 01:27:52287STIBLER WILFRIEDM1M (10)ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS+0:25:5012.51970-01-01 00:16:251970-01-01 00:44:581970-01-01 01:13:52
1001970-01-01 01:27:56406GONZALEZ NICOLASM1M (11)MAGIC FORM+0:25:5412.51970-01-01 00:16:251970-01-01 00:44:421970-01-01 01:13:40
1011970-01-01 01:28:121FEUGA XAVIERM0M (16)+0:26:1012.41970-01-01 00:15:131970-01-01 00:43:371970-01-01 01:13:25
1021970-01-01 01:28:24234OTHON FREDERICM5M (1)CS MONTEREAU+0:26:2212.41970-01-01 00:15:471970-01-01 00:44:231970-01-01 01:14:16
1031970-01-01 01:28:29551MARCARINI CLEMENCEM0F (1)+0:26:2712.41970-01-01 00:16:131970-01-01 00:45:131970-01-01 01:14:17
1041970-01-01 01:28:32114BERNARD NICOLASM0M (17)+0:26:3012.41970-01-01 00:17:041970-01-01 00:45:311970-01-01 01:14:46
1051970-01-01 01:28:48138PETIT CHRISTOPHEM4M (10)+0:26:4612.41970-01-01 00:16:261970-01-01 00:45:421970-01-01 01:14:53
1061970-01-01 01:28:5653JOUAULT GREGORYM1M (12)+0:26:5412.31970-01-01 00:16:281970-01-01 00:45:101970-01-01 01:15:08
1071970-01-01 01:28:5729BURGOS MICKAELM1M (13)+0:26:5512.31970-01-01 00:15:181970-01-01 00:44:101970-01-01 01:14:24
1081970-01-01 01:28:5948LE TEXIER CHRISTIANM3M (9)+0:26:5712.31970-01-01 00:15:441970-01-01 00:45:011970-01-01 01:14:43
1091970-01-01 01:29:0490BAILLY CLEMENTM0M (18)+0:27:0212.31970-01-01 00:15:281970-01-01 00:44:411970-01-01 01:14:51
1101970-01-01 01:29:27286VIGNOT ANTHONYSEM (29)ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS+0:27:2512.31970-01-01 00:16:281970-01-01 00:45:191970-01-01 01:15:18
1111970-01-01 01:29:3245NICHELE CYRILLEM2M (19)+0:27:3012.31970-01-01 00:15:491970-01-01 00:45:231970-01-01 01:14:52
1121970-01-01 01:29:42553OURIRI ABDELILLAHM2M (20)+0:27:4012.21970-01-01 00:15:291970-01-01 00:44:051970-01-01 01:14:40
1131970-01-01 01:29:47453HERVAUDM3M (10)+0:27:4512.21970-01-01 00:16:221970-01-01 00:45:301970-01-01 01:15:35
1141970-01-01 01:29:50313DEGUERGUEM1M (14)+0:27:4812.21970-01-01 00:16:491970-01-01 00:45:241970-01-01 01:15:23
1151970-01-01 01:30:00353GARCIA JEREMYSEM (30)+0:27:5812.21970-01-01 00:14:591970-01-01 00:43:391970-01-01 01:13:29
1161970-01-01 01:30:05253LEFEUVRE MICKAELM3M (11)US ROISSY EN BRIE+0:28:0312.21970-01-01 00:16:381970-01-01 00:45:411970-01-01 01:15:46
1171970-01-01 01:30:06144DEBRET LAURENTM3M (12)+0:28:0412.21970-01-01 00:17:151970-01-01 00:47:361970-01-01 01:16:13
1181970-01-01 01:30:19233BERTRAND THIERRYM2M (21)GPE BOUCHARD+0:28:1712.11970-01-01 00:15:431970-01-01 00:45:051970-01-01 01:15:27
1191970-01-01 01:30:24397DEBAT ANTOINESEM (31)+0:28:2212.11970-01-01 00:15:181970-01-01 00:44:121970-01-01 01:15:04
1201970-01-01 01:30:37194CYPRIENNE WILFRIEDSEM (32)LE MEE SPORTS ATHLE+0:28:3512.11970-01-01 00:15:091970-01-01 00:43:191970-01-01 01:14:58
1211970-01-01 01:30:37223FLEURY LUCASSEM (33)+0:28:3512.11970-01-01 00:16:501970-01-01 00:45:331970-01-01 01:15:41
1221970-01-01 01:30:4586DURST ANDRESEM (34)+0:28:4312.11970-01-01 00:15:521970-01-01 00:45:461970-01-01 01:16:31
1231970-01-01 01:30:47257ANTUNES JOSEM4M (11)PONTAULT AAC+0:28:4512.11970-01-01 00:16:091970-01-01 00:45:231970-01-01 01:16:15
1241970-01-01 01:30:48391CROSNIER ERICM3M (13)BUSSY RUNNING+0:28:4612.11970-01-01 00:17:131970-01-01 00:47:151970-01-01 01:17:04
1251970-01-01 01:30:5077LAHALLE MAXIMESEM (35)ASSAP77+0:28:4812.11970-01-01 00:15:061970-01-01 00:44:091970-01-01 01:14:52
1261970-01-01 01:30:55219GROSCLAUDE REMISEM (36)TEAM COCHONOU+0:28:5312.11970-01-01 00:16:101970-01-01 00:45:341970-01-01 01:15:52
1271970-01-01 01:30:56256PARTHENAY BRUNOM3M (14)US ROISSY EN BRIE+0:28:5412.11970-01-01 00:16:451970-01-01 00:45:591970-01-01 01:15:49
1281970-01-01 01:30:56394LIOTTIER PHILIPPEM3M (15)BUSSY RUNNING+0:28:5412.11970-01-01 00:17:421970-01-01 00:47:371970-01-01 01:17:03
1291970-01-01 01:30:57240MOREIRA MICHELM2M (22)ASASPP+0:28:5512.11970-01-01 00:16:421970-01-01 00:46:221970-01-01 01:16:39
1301970-01-01 01:30:57280CALOC MATHIEUM0M (19)ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS+0:28:5512.11970-01-01 00:16:281970-01-01 00:45:191970-01-01 01:15:34
1311970-01-01 01:31:09174CHALIER JEREMYM0M (20)LE MEE SPORTS ATHLE+0:29:07121970-01-01 00:16:181970-01-01 00:46:141970-01-01 01:16:52
1321970-01-01 01:31:11205KRAMER ALEXISM1M (15)+0:29:09121970-01-01 00:17:061970-01-01 00:46:001970-01-01 01:16:17
1331970-01-01 01:31:2628CLIN CHRISTOPHEM0M (21)ASASPP+0:29:24121970-01-01 00:16:351970-01-01 00:46:181970-01-01 01:16:52
1341970-01-01 01:31:47359DUCHOISELLE LIONELM1M (16)+0:29:4511.91970-01-01 00:15:101970-01-01 00:44:281970-01-01 01:16:40
1351970-01-01 01:31:54167FAGET PHILIPPEM0M (22)+0:29:5211.91970-01-01 00:16:151970-01-01 00:46:141970-01-01 01:17:14
1361970-01-01 01:32:06158AMADOR VICTORM2M (23)ESPERANCE ENDURANCE TRAIL+0:30:0411.91970-01-01 00:17:261970-01-01 00:47:211970-01-01 01:17:44
1371970-01-01 01:32:12241MOREIRA TOMSEM (37)ASASPP+0:30:1011.91970-01-01 00:16:431970-01-01 00:46:451970-01-01 01:17:42
1381970-01-01 01:32:24345TERRERAN FRANCKM2M (24)CBA COULOMMIERS+0:30:2211.91970-01-01 00:15:341970-01-01 00:45:161970-01-01 01:17:34
1391970-01-01 01:32:28363RICHARD ALEXISSEM (38)CS PROVINS ATHLE+0:30:2611.91970-01-01 00:15:471970-01-01 00:45:231970-01-01 01:16:42
1401970-01-01 01:32:31278DUFER PASCALM4M (12)ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS+0:30:2911.91970-01-01 00:17:031970-01-01 00:47:201970-01-01 01:18:17
1411970-01-01 01:32:33305GENT ALICEM2F (3)+0:30:3111.91970-01-01 00:16:471970-01-01 00:46:451970-01-01 01:17:42
1421970-01-01 01:32:36149VERBREGUEM3M (16)+0:30:3411.81970-01-01 00:17:311970-01-01 00:47:391970-01-01 01:17:56
1431970-01-01 01:32:42400FONTAINE LUCIEM0F (2)MAGIC FORM+0:30:4011.81970-01-01 00:17:361970-01-01 00:48:311970-01-01 01:19:02
1441970-01-01 01:32:45348BONNERAVE CLAUDEM6M (2)U A VILLENOY+0:30:4311.81970-01-01 00:16:421970-01-01 00:46:481970-01-01 01:17:48
1451970-01-01 01:32:49554COLLARY ERICM4M (13)+0:30:4711.81970-01-01 00:17:161970-01-01 00:47:191970-01-01 01:18:18
1461970-01-01 01:32:50187STRAUSS NICOLASSEM (39)+0:30:4811.81970-01-01 00:18:171970-01-01 00:49:051970-01-01 01:18:49
1471970-01-01 01:32:5170LANEZ PIERREM0M (23)+0:30:4911.81970-01-01 00:17:151970-01-01 00:47:221970-01-01 01:18:00
1481970-01-01 01:32:57267GARRIDO-GARZAM0M (24)+0:30:5511.81970-01-01 00:16:481970-01-01 00:47:041970-01-01 01:18:15
1491970-01-01 01:32:58304DA SILVA CLAUDINOM1M (17)+0:30:5611.81970-01-01 00:15:501970-01-01 00:46:081970-01-01 01:17:52
1501970-01-01 01:33:04259LEDARD VIRGINIEM0F (3)PONTAULT AAC+0:31:0211.81970-01-01 00:16:151970-01-01 00:46:081970-01-01 01:17:56
1511970-01-01 01:33:10129CABARET PIERREM2M (25)+0:31:0811.81970-01-01 00:17:071970-01-01 00:46:501970-01-01 01:18:48
1521970-01-01 01:33:19146PELLE NICOLASM1M (18)+0:31:1711.81970-01-01 00:17:451970-01-01 00:47:321970-01-01 01:18:12
1531970-01-01 01:33:32191CAPILLA-OROZCOSEM (40)CROSSFIT LES REMPARTS+0:31:3011.71970-01-01 00:16:171970-01-01 00:46:371970-01-01 01:18:07
1541970-01-01 01:33:35109PROTEAU NICOLASM0M (25)+0:31:3311.71970-01-01 00:16:361970-01-01 00:46:171970-01-01 01:18:18
1551970-01-01 01:33:36458MERCERON BENOITM2M (26)+0:31:3411.71970-01-01 00:17:321970-01-01 00:47:261970-01-01 01:18:45
1561970-01-01 01:33:42274CHAPELET SYLVAINM1M (19)ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS+0:31:4011.71970-01-01 00:17:091970-01-01 00:46:271970-01-01 01:17:38
1571970-01-01 01:34:02228LE COCQ MICKAELSEM (41)+0:32:0011.71970-01-01 00:16:551970-01-01 00:46:411970-01-01 01:17:53
1581970-01-01 01:34:0426ROCA DAVIDM2M (27)ASASPP+0:32:0211.71970-01-01 00:16:351970-01-01 00:46:581970-01-01 01:19:06
1591970-01-01 01:34:12207BESNIER ROMAINJUM (2)+0:32:1011.61970-01-01 00:17:081970-01-01 00:48:041970-01-01 01:20:09
1601970-01-01 01:34:12415BESNIER JULIENSEM (42)+0:32:1011.61970-01-01 00:17:071970-01-01 00:48:031970-01-01 01:20:08
1611970-01-01 01:34:13356BESNIER FLORIANSEM (43)+0:32:1111.61970-01-01 00:17:081970-01-01 00:48:041970-01-01 01:20:09
1621970-01-01 01:34:2556THIRET DIDIERM2M (28)+0:32:2311.61970-01-01 00:16:441970-01-01 00:47:081970-01-01 01:18:57
1631970-01-01 01:34:27307BARTHELEMY FLORIANM1M (20)+0:32:2511.61970-01-01 00:17:411970-01-01 00:48:441970-01-01 01:19:48
