Skip to contentRésultats du 16km – 2018
| Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Catégogie | Place catég. |
|---|
| 1 | 00:54:18 | 288 | GEDAMU | MELE GETINET | SEM | (1 / 190) |
| 2 | 00:54:20 | 287 | OMAR | ABDI IBRAHIM | SEM | (2 / 190) |
| 3 | 00:54:23 | 702 | KRUMBI | BECHERE TURA | SEM | (3 / 190) |
| 4 | 00:54:28 | 487 | KOECH | FREDERICK | SEM | (4 / 190) |
| 5 | 00:55:06 | 586 | ENZEMA | BENJAMIN | SEM | (5 / 190) |
| 6 | 00:55:48 | 484 | CHEBII | COLLINS | SEM | (6 / 190) |
| 7 | 00:57:30 | 585 | ELIM | EMMANUEL | SEM | (7 / 190) |
| 8 | 00:57:38 | 703 | GUDISA | FIHA AYANOM | SEM | (8 / 190) |
| 9 | 00:57:39 | 320 | DOS | SANTOS VINCENT | ESM | (1 / 9) |
| 10 | 00:59:39 | 319 | DOS | SANTOS JULIEN | JUM | (1 / 4) |
| 11 | 01:00:18 | 724 | GRAAS | VINCENT | SEM | (9 / 190) |
| 12 | 01:01:22 | 469 | VIOLARD | FREDERIC | V1M | (1 / 163) |
| 13 | 01:01:22 | 497 | SEVESTRE | CYRILLE | SEM | (10 / 190) |
| 14 | 01:01:43 | 414 | DUPUY | CLEMENT | SEM | (11 / 190) |
| 15 | 01:01:44 | 511 | NAVE | JEAN BAPTISTE | SEM | (12 / 190) |
| 16 | 01:02:04 | 128 | BONTOUR | SEBASTIEN | V1M | (2 / 163) |
| 17 | 01:03:00 | 610 | BRUNEAUX | DOMINIQUE | SEM | (13 / 190) |
| 18 | 01:04:11 | 192 | GHIA | SAMY | SEM | (14 / 190) |
| 19 | 01:04:29 | 468 | THOMINET | CLEMENT | SEM | (15 / 190) |
| 20 | 01:05:10 | 326 | FERREIRA | JONATHAN | SEM | (16 / 190) |
| 21 | 01:05:35 | 358 | COMMENIL | DAVID | V1M | (3 / 163) |
| 22 | 01:05:45 | 525 | HENNION | GREGORY | SEM | (17 / 190) |
| 23 | 01:05:56 | 557 | MORIN | DAMIEN | SEM | (18 / 190) |
| 24 | 01:06:11 | 749 | REULIER | LAURENT | V1M | (4 / 163) |
| 25 | 01:06:27 | 486 | CHELAGAT | JANE | SEF | (1 / 50) |
| 26 | 01:06:35 | 286 | CHAKA | KERA TSEHAY | ESF | (1 / 5) |
| 27 | 01:06:40 | 485 | KIPLIMO | JOYCE | SEF | (2 / 50) |
| 28 | 01:06:41 | 18 | MIGNOT | NICOLAS | SEM | (19 / 190) |
| 29 | 01:06:45 | 366 | KIPRONO | PRISCA | SEF | (3 / 50) |
| 30 | 01:06:52 | 61 | ENGUEHARD | THOMAS | SEM | (20 / 190) |
| 31 | 01:06:59 | 311 | DIOT | JOHANN | SEM | (21 / 190) |
| 32 | 01:07:02 | 462 | PERDRIJAU | TRISTAN | SEM | (22 / 190) |
| 33 | 01:07:03 | 296 | PORTIER | AGNES | SEF | (4 / 50) |
| 34 | 01:07:04 | 523 | FONTAINE | NASSIME | SEM | (23 / 190) |
| 35 | 01:07:05 | 355 | CHAGOT | DENIS | SEM | (24 / 190) |
| 36 | 01:07:07 | 584 | MOLINA | SEBASTIEN | SEM | (25 / 190) |
| 37 | 01:07:14 | 412 | PINHEIRO | JOSE | V1M | (5 / 163) |
| 38 | 01:07:16 | 737 | BARILLEAU | DIDIER | V2M | (1 / 98) |
| 39 | 01:07:27 | 560 | JAECK | NICOMAS | V1M | (6 / 163) |
| 40 | 01:07:29 | 28 | SAHAKIAN | FRANCOIS | V2M | (2 / 98) |
| 41 | 01:07:29 | 422 | LETABI | JEAN | V2M | (3 / 98) |
| 42 | 01:08:17 | 552 | CHENAILLER | ERIC | V2M | (4 / 98) |
| 43 | 01:08:18 | 93 | LOURENCO | PHILIPPE | V1M | (7 / 163) |
| 44 | 01:08:18 | 369 | LENOIRE | GEOFFREY | SEM | (26 / 190) |
| 45 | 01:08:57 | 738 | BARRELA | JEAN MICHEL | SEM | (27 / 190) |
| 46 | 01:09:04 | 359 | BOURRY | NICOLAS | SEM | (28 / 190) |
| 47 | 01:09:06 | 298 | OUSSELIN | VALENTIN | SEM | (29 / 190) |
| 48 | 01:09:18 | 741 | CHARTIER | STEPHANE | SEM | (30 / 190) |
| 49 | 01:09:19 | 539 | PECHET | STEVE | SEM | (31 / 190) |
| 50 | 01:09:21 | 623 | LORIOT | ALEXANDRE | SEM | (32 / 190) |
| 51 | 01:09:39 | 555 | BARBOS | ARNAUD | SEM | (33 / 190) |
| 52 | 01:09:39 | 751 | HAUTECOEUR | FREDERIC | SEM | (34 / 190) |
| 53 | 01:09:47 | 562 | BASSOUR | MOHAMED | V1M | (8 / 163) |
| 54 | 01:09:51 | 501 | MAURICE | CHRISTOPHE | SEM | (35 / 190) |
| 55 | 01:10:00 | 757 | TERNOIR | JULIEN | SEM | (36 / 190) |
| 56 | 01:10:01 | 416 | GUERARD | LUDOVIC | V1M | (9 / 163) |
| 57 | 01:10:02 | 415 | BENRQYA | ABDELMONIM | V2M | (5 / 98) |
| 58 | 01:10:08 | 421 | FEGEANT | STEPHANE | V1M | (10 / 163) |
| 59 | 01:10:27 | 255 | ENGUEHARD | MARC | SEM | (37 / 190) |
| 60 | 01:10:29 | 244 | TOUMI | MOHAMED | V1M | (11 / 163) |
| 61 | 01:10:38 | 746 | GHIRINGHELLI | PIERRE | JUM | (2 / 4) |
| 62 | 01:10:39 | 517 | GROSDIDIER | REMY | V1M | (12 / 163) |
| 63 | 01:10:39 | 558 | MORIN | MATHIAS | V1M | (13 / 163) |
| 64 | 01:10:45 | 740 | TROPLENT | GILLES | V2M | (6 / 98) |
| 65 | 01:11:00 | 280 | WACQUIER | JEROME | SEM | (38 / 190) |
| 66 | 01:11:00 | 281 | RITTLING | JIMMY | SEM | (39 / 190) |
| 67 | 01:11:03 | 436 | CABOCHE | JEREMY | SEM | (40 / 190) |
| 68 | 01:11:11 | 728 | LABAILLE | DAVID | V1M | (14 / 163) |
| 69 | 01:11:11 | 207 | GRASSI | GUILLAUME | SEM | (41 / 190) |
| 70 | 01:11:23 | 509 | GIRAUD | AYMERIC | SEM | (42 / 190) |
| 71 | 01:11:28 | 242 | BOUVART | SEBASTIEN | V1M | (15 / 163) |
| 72 | 01:11:28 | 423 | IDRES | ACHOUR | V1M | (16 / 163) |
| 73 | 01:11:37 | 449 | GILLE | BERTRAND | V1M | (17 / 163) |
| 74 | 01:11:38 | 83 | COLAS | FABIEN | V1M | (18 / 163) |
| 75 | 01:12:05 | 303 | FERRERE | JIMMY | V1M | (19 / 163) |
| 76 | 01:12:24 | 109 | BEZANCON | JULIEN | V1M | (20 / 163) |
| 77 | 01:12:35 | 335 | GIACOMELLI | JULIE | SEF | (5 / 50) |
| 78 | 01:12:36 | 397 | BONA | ROMAIN | SEM | (43 / 190) |
| 79 | 01:12:55 | 333 | RIBEIRO | EMMANUEL | V1M | (21 / 163) |
| 80 | 01:13:11 | 235 | RENAUX | FREDERIC | V1M | (22 / 163) |
| 81 | 01:13:15 | 388 | GERVAIS | KEVIN | SEM | (44 / 190) |
| 82 | 01:13:15 | 443 | HERRAULT | CLEMENT | SEM | (45 / 190) |
| 83 | 01:13:24 | 768 | TROTTIER | ETIENNE | SEM | (46 / 190) |
| 84 | 01:13:39 | 229 | DEBAT | PASCAL | V2M | (7 / 98) |
| 85 | 01:13:48 | 542 | MORELLET | SEBASTIEN | SEM | (47 / 190) |
| 86 | 01:13:55 | 742 | MATHEY | PIERRE | V1M | (23 / 163) |
| 87 | 01:13:58 | 434 | CABOCHE | ALICIA | SEF | (6 / 50) |
| 88 | 01:13:59 | 718 | BIAU | SEBASTIEN | SEM | (48 / 190) |
| 89 | 01:14:04 | 602 | PEIGNEN | CEDRIC | V1M | (24 / 163) |
| 90 | 01:14:08 | 568 | BAHIER | ALEXANDRE | SEM | (49 / 190) |
| 91 | 01:14:15 | 213 | GUY | CHRISTOPHE | SEM | (50 / 190) |
| 92 | 01:14:18 | 432 | SPRENGER | MARC | V1M | (25 / 163) |
| 93 | 01:14:19 | 619 | CHANZY | LUDOVIC | V1M | (26 / 163) |
| 94 | 01:14:22 | 237 | ROBERT | MICKAEL | SEM | (51 / 190) |
| 95 | 01:14:27 | 508 | GIRAUD | JEAN MARC | V3M | (1 / 38) |
| 96 | 01:14:30 | 510 | GIRAUD | CORENTIN | SEM | (52 / 190) |
| 97 | 01:14:38 | 67 | HOUE | JEAN-CHARLES | SEM | (53 / 190) |
| 98 | 01:14:45 | 276 | DUPLESSIS | DOMINIQUE | V1M | (27 / 163) |
| 99 | 01:14:55 | 291 | AVOMASSODO | PATRICE | V2M | (8 / 98) |
| 100 | 01:15:03 | 769 | LEBLOIS | OLIVIER | V1M | (28 / 163) |
| 101 | 01:15:09 | 160 | BOUVY | DAMIEN | SEM | (54 / 190) |
| 102 | 01:15:17 | 368 | BOURGET | DAVID | V1M | (29 / 163) |
| 103 | 01:15:23 | 131 | SENEZ | JEROME | SEM | (55 / 190) |
| 104 | 01:15:24 | 33 | CHOTEAU | ANTOINE | SEM | (56 / 190) |
| 105 | 01:15:26 | 455 | ROUX | JEAN PHILIPPE | V2M | (9 / 98) |
| 106 | 01:15:27 | 524 | DENIMAL | STEPHANE | V1M | (30 / 163) |
| 107 | 01:15:35 | 761 | ROSSETTI | CHRISTOPHE | V1M | (31 / 163) |
| 108 | 01:15:43 | 208 | STUDER | ROMUALD | V1M | (32 / 163) |
| 109 | 01:15:43 | 607 | COLLIN | FABRICE | V1M | (33 / 163) |
| 110 | 01:15:43 | 343 | DENAEYER | MICHAEL | V1M | (34 / 163) |
| 111 | 01:15:51 | 179 | LEVASSEUR | GUILLAUME | V1M | (35 / 163) |
| 112 | 01:15:58 | 419 | LEFEUVRE | MICKAEL | V1M | (36 / 163) |
| 113 | 01:16:03 | 413 | SIRAI | BRAHIMI | V2M | (10 / 98) |
| 114 | 01:16:04 | 203 | HUYGHE | CHRISTOPHE | SEM | (57 / 190) |
| 115 | 01:16:07 | 76 | BARRACLOUGH | DAVID | V1M | (37 / 163) |
| 116 | 01:16:17 | 184 | MERDIN | ERDAL | SEM | (58 / 190) |
| 117 | 01:16:17 | 453 | HARSIGNY | DAVID | V1M | (38 / 163) |
| 118 | 01:16:17 | 450 | BONDU | YVES | V2M | (11 / 98) |
| 119 | 01:16:18 | 144 | LOMBARD | BRUNO | V1M | (39 / 163) |
| 120 | 01:16:25 | 745 | BEAUDON | MICKAEL | SEM | (59 / 190) |
| 121 | 01:16:27 | 24 | TEIGNY | YANN | V1M | (40 / 163) |
| 122 | 01:16:32 | 130 | DE | ABREU CARLOS | V1M | (41 / 163) |
| 123 | 01:16:34 | 563 | GUILLOT | MICKAEL | SEM | (60 / 190) |
| 124 | 01:16:35 | 770 | PHELY | EVAN | SEM | (61 / 190) |
| 125 | 01:16:47 | 156 | ETIENNE | MATTHIEU | SEM | (62 / 190) |
| 126 | 01:16:48 | 158 | GIRARDOT | JB | V1M | (42 / 163) |
| 127 | 01:16:49 | 4 | MERAH | RACHID | V2M | (12 / 98) |
| 128 | 01:16:57 | 457 | HASSANI | MAROUANE | SEM | (63 / 190) |
| 129 | 01:16:58 | 556 | GRUNDHEBER | CEDRIC | V1M | (43 / 163) |
| 130 | 01:17:06 | 760 | AMMOUR | ABDOUHEB | V1M | (44 / 163) |
| 131 | 01:17:10 | 454 | TRAON | STEEVE | V1M | (45 / 163) |
| 132 | 01:17:10 | 483 | DELFORGE | LUDOVIC | V1M | (46 / 163) |
| 133 | 01:17:11 | 593 | DUFRAISSE | FRANCOIS | V1M | (47 / 163) |
| 134 | 01:17:14 | 559 | COUDERE | FRANCK | V1M | (48 / 163) |
| 135 | 01:17:15 | 148 | PFAFF | AURELIEN | SEM | (64 / 190) |
| 136 | 01:17:21 | 513 | TERRERAN | FRANCK | V1M | (49 / 163) |
| 137 | 01:17:27 | 711 | ALLIENNE | JAMES | V1M | (50 / 163) |
| 138 | 01:17:29 | 95 | COULPLE | JEAN-CLAUDE | V1M | (51 / 163) |
| 139 | 01:17:33 | 583 | MENAGER | OLIVIER | V2M | (13 / 98) |
| 140 | 01:17:44 | 540 | BONNEAU | DAMIEN | SEM | (65 / 190) |
| 141 | 01:17:50 | 377 | BROYARD | CHRISTOPHE | V1M | (52 / 163) |
| 142 | 01:17:56 | 752 | GOBELET | MATHIEU | SEM | (66 / 190) |
| 143 | 01:18:01 | 245 | BLOCHET | YANN | SEM | (67 / 190) |
| 144 | 01:18:06 | 85 | BOURDICAUD | FABIEN | SEM | (68 / 190) |
| 145 | 01:18:06 | 88 | ROUSSEAU | OLIVIER | V1M | (53 / 163) |
| 146 | 01:18:07 | 141 | TUTAKOWSKI | FLORIAN | SEM | (69 / 190) |
| 147 | 01:18:19 | 420 | MANKOURI | DJAMEL | V2M | (14 / 98) |
| 148 | 01:18:26 | 140 | GROSCLAUDE | REMI | SEM | (70 / 190) |
| 149 | 01:18:26 | 139 | LAMIREY | DYLANN | SEM | (71 / 190) |
| 150 | 01:18:33 | 387 | CUBIZOLLES | CHRISTELLE | SEF | (7 / 50) |
| 151 | 01:18:33 | 90 | GRIFFIT | FRANCK | V1M | (54 / 163) |
| 152 | 01:18:50 | 442 | HARRANT | CYRIL | V1M | (55 / 163) |
| 153 | 01:18:50 | 72 | COUSIN | BRICE | V1M | (56 / 163) |
| 154 | 01:18:55 | 758 | ORFAO | SORAYA | V1F | (1 / 41) |
| 155 | 01:18:58 | 398 | BENATAR | ERIC | V2M | (15 / 98) |
| 156 | 01:19:01 | 478 | BUVELOT | LIONEL | SEM | (72 / 190) |
| 157 | 01:19:02 | 204 | DOUARIN | MATHIEU | SEM | (73 / 190) |
| 158 | 01:19:06 | 399 | ABAUTRET | ANGELIQUE | SEF | (8 / 50) |
| 159 | 01:19:11 | 317 | LAMBERT | JEAN-MARIE | V2M | (16 / 98) |
| 160 | 01:19:12 | 566 | DOUGUET | J CHRISTOPHE | V1M | (57 / 163) |
| 161 | 01:19:14 | 705 | DJABRI | MARC | V1M | (58 / 163) |
| 162 | 01:19:18 | 613 | POUGNAUD | WILFRID | V1M | (59 / 163) |
| 163 | 01:19:31 | 277 | MICHEL | GUILLAUME | JUM | (3 / 4) |
| 164 | 01:19:36 | 77 | VAMBERQUE | ALEXANDRE | SEM | (74 / 190) |
| 165 | 01:19:46 | 30 | SYMPHORIEN | STEPHANE | V1M | (60 / 163) |
| 166 | 01:19:51 | 153 | AUBERTON | AYMERIC | SEM | (75 / 190) |
| 167 | 01:19:53 | 111 | GOETZ | NICOLAS | SEM | (76 / 190) |
| 168 | 01:19:54 | 236 | BOUDIN | STEPHANE | V1M | (61 / 163) |
| 169 | 01:19:54 | 54 | SPAGNOLI | JULIEN | SEM | (77 / 190) |
| 170 | 01:20:05 | 518 | HUGOT | ALEXANDRE | V1M | (62 / 163) |
| 171 | 01:20:09 | 233 | DEGLAIRE | SIMON | V1M | (63 / 163) |
| 172 | 01:20:13 | 764 | FERRE | CHRISTOPHE | SEM | (78 / 190) |
| 173 | 01:20:14 | 588 | RAIMBAULT | PATRICK | V2M | (17 / 98) |
| 174 | 01:20:14 | 234 | FIRMINHAC | CHRISTIAN | V3M | (2 / 38) |
| 175 | 01:20:16 | 297 | JOSEPH | BRICE | V2M | (18 / 98) |
| 176 | 01:20:19 | 520 | MAZELIER | JEAN LOUIS | V2M | (19 / 98) |
| 177 | 01:20:19 | 512 | PERROT | GREGORY | SEM | (79 / 190) |
| 178 | 01:20:21 | 360 | NAVAR | JEAN MARIE | V2M | (20 / 98) |
| 179 | 01:20:22 | 22 | SCHOENER | NICOLAS | V1M | (64 / 163) |
| 180 | 01:20:22 | 344 | FAUCHEUX | ALIX | V1M | (65 / 163) |
| 181 | 01:20:24 | 185 | ROOSEN | MAXIME | SEM | (80 / 190) |
| 182 | 01:20:25 | 481 | SIMON | BRUNO | V2M | (21 / 98) |
| 183 | 01:20:26 | 526 | LARDE | ARNAUX | SEM | (81 / 190) |
| 184 | 01:20:27 | 410 | RAT | LUC | V3M | (3 / 38) |
| 185 | 01:20:30 | 34 | BONDIL | THIERRY | V2M | (22 / 98) |
| 186 | 01:20:32 | 445 | TOUILLET | MICKAEL | SEM | (82 / 190) |
| 187 | 01:20:35 | 467 | COSNIER | PHILIPPE | V2M | (23 / 98) |
| 188 | 01:20:35 | 495 | PERREIA | JOAQUIM | V3M | (4 / 38) |
| 189 | 01:20:41 | 323 | COMBAZARD | JEAN | V2M | (24 / 98) |
| 190 | 01:20:41 | 283 | THIRET | DIDIER | V1M | (66 / 163) |
| 191 | 01:20:44 | 464 | HACQUARD | THIBAUD | SEM | (83 / 190) |
| 192 | 01:20:46 | 361 | BACART | PIERRE | SEM | (84 / 190) |
| 193 | 01:20:47 | 350 | DUVAL | JULIEN | SEM | (85 / 190) |
| 194 | 01:20:47 | 615 | JUNG | REMY | SEM | (86 / 190) |
| 195 | 01:20:55 | 215 | BUFFIN | VINCENT | SEM | (87 / 190) |
| 196 | 01:20:55 | 126 | COLLARD | STEPHANE | V1M | (67 / 163) |
| 197 | 01:20:59 | 123 | CARLE | FRANCK | V1M | (68 / 163) |
| 198 | 01:21:03 | 417 | AABAR | SANDRINE | V1F | (2 / 41) |
| 199 | 01:21:06 | 195 | MUNSCH | JEREMY | SEM | (88 / 190) |
| 200 | 01:21:06 | 58 | MORINEAU | SYLVAIN | SEM | (89 / 190) |
| 201 | 01:21:10 | 590 | TEGENBOSCH | ANTOON | V2M | (25 / 98) |
| 202 | 01:21:11 | 352 | PATINET | BENOIT | V2M | (26 / 98) |
| 203 | 01:21:13 | 313 | DIAS | VICTOR | V1M | (69 / 163) |
| 204 | 01:21:13 | 274 | BOULANT | OLIVIER | V1M | (70 / 163) |
| 205 | 01:21:16 | 522 | CHARETTE | SEBASTIEN | SEM | (90 / 190) |
| 206 | 01:21:16 | 402 | SOARES | ARTUR | V2M | (27 / 98) |
| 207 | 01:21:17 | 437 | BOURZAT | MAGALI | V1F | (3 / 41) |
| 208 | 01:21:24 | 32 | MANGELINCK | MATHIEU | SEM | (91 / 190) |
| 209 | 01:21:35 | 35 | HAMON | JEAN-MARIE | V2M | (28 / 98) |
| 210 | 01:21:39 | 729 | BOURRIER | STEPHANE | V1M | (71 / 163) |
| 211 | 01:21:41 | 271 | SAOUDI | GIANNI | SEM | (92 / 190) |
| 212 | 01:21:42 | 115 | ASSELINEAU | TRISTAN | V1M | (72 / 163) |
| 213 | 01:21:44 | 199 | MARIA | FLORIAN | SEM | (93 / 190) |
| 214 | 01:21:45 | 521 | SERVOT | JEAN FRANCOIS | V2M | (29 / 98) |
| 215 | 01:21:45 | 183 | GADOIS | GUILLAUME | ESM | (2 / 9) |
| 216 | 01:21:48 | 536 | LEDUC | ALEXANDRE | V1M | (73 / 163) |
| 217 | 01:21:51 | 225 | GAUTHEY | SYLVAIN | SEM | (94 / 190) |
| 218 | 01:21:51 | 324 | CHARBAUT | SEBASTIEN | SEM | (95 / 190) |
| 219 | 01:21:53 | 98 | POURTAU | JEAN REMI | SEM | (96 / 190) |
| 220 | 01:22:04 | 189 | FOURNIER | EMMANUEL | SEM | (97 / 190) |
| 221 | 01:22:14 | 174 | BLOCHET | JEAN-PIERRE | V2M | (30 / 98) |
| 222 | 01:22:16 | 408 | BOUDIGOU | CHRISTOPHE | SEM | (98 / 190) |
| 223 | 01:22:18 | 754 | MOREL | STEPHANE | SEM | (99 / 190) |
| 224 | 01:22:19 | 228 | DEBAT | ANTOINE | ESM | (3 / 9) |
| 225 | 01:22:19 | 16 | VINOT | LAURENT | V1M | (74 / 163) |
| 226 | 01:22:21 | 50 | MINEO | JEAN-RENE | SEM | (100 / 190) |
| 227 | 01:22:25 | 604 | BLONDEAU | FRANCK | SEM | (101 / 190) |
| 228 | 01:22:27 | 182 | AUDUREAU | RICHARD | SEM | (102 / 190) |
| 229 | 01:22:30 | 238 | DOCQUOIS | MICHEL | V1M | (75 / 163) |
| 230 | 01:22:32 | 161 | ULJASZ | DANIEL | V1M | (76 / 163) |
| 231 | 01:22:36 | 427 | TIGOULET | STEPHANE | V1M | (77 / 163) |
| 232 | 01:22:39 | 606 | COLLIN | YOANN | ESM | (4 / 9) |
| 233 | 01:22:40 | 431 | LEFEVRE | NICOLAS | V1M | (78 / 163) |
| 234 | 01:22:42 | 260 | PENNETEAU | BRUUNO | V3M | (5 / 38) |
| 235 | 01:22:43 | 385 | LETALNET | BRUNO | V2M | (31 / 98) |
| 236 | 01:22:49 | 282 | CUSCUSA | FRANCOIS | V3M | (6 / 38) |
| 237 | 01:23:00 | 725 | SAMIER | DENIS | V2M | (32 / 98) |
| 238 | 01:23:05 | 461 | GUENEZAN | LUCIEN | V3M | (7 / 38) |
| 239 | 01:23:08 | 348 | LANGUEDOC | SERGE | V3M | (8 / 38) |
| 240 | 01:23:15 | 336 | BLANCHARD | GUILLAUME | SEM | (103 / 190) |
| 241 | 01:23:15 | 595 | BOLOSSIER | JEREMY | SEM | (104 / 190) |
| 242 | 01:23:16 | 441 | CANOVA | JEAN FRANCOIS | V1M | (79 / 163) |
| 243 | 01:23:21 | 772 | PHETY | OLIVIER | V2M | (33 / 98) |
| 244 | 01:23:22 | 79 | MALARD | MAXIME | SEM | (105 / 190) |
| 245 | 01:23:24 | 433 | BERTHELIN | CORALIE | V1F | (4 / 41) |
| 246 | 01:23:25 | 756 | LOMBARDO | CHRISTELLE | SEF | (9 / 50) |
| 247 | 01:23:30 | 496 | QUENIART | PHILIPPE | V2M | (34 / 98) |
| 248 | 01:23:32 | 293 | LEDOUX | ANNIE | V2F | (1 / 11) |
| 249 | 01:23:32 | 340 | JURGENS | THEODOR | SEM | (106 / 190) |
| 250 | 01:23:36 | 493 | BRESSON | DOMINIQUE | V3M | (9 / 38) |
| 251 | 01:23:36 | 706 | TOMNET | CLAUDE | V2M | (35 / 98) |
| 252 | 01:23:40 | 743 | BOUTIER | BORIS | V1M | (80 / 163) |
| 253 | 01:23:59 | 63 | TRAN | ALAIN | SEM | (107 / 190) |
| 254 | 01:24:07 | 624 | CHARON | EDOUARD | SEM | (108 / 190) |
| 255 | 01:24:10 | 731 | CAILLET | XAVIER | SEM | (109 / 190) |
| 256 | 01:24:11 | 599 | LE | PUIL LAURENT | V2M | (36 / 98) |
| 257 | 01:24:18 | 479 | CHEVRIOT | VIRGINIE | SEF | (10 / 50) |
| 258 | 01:24:23 | 551 | POUZIN | OLIVIER | V2M | (37 / 98) |
| 259 | 01:24:29 | 721 | FELON | PIERRE | CAM | (1 / 1) |
| 260 | 01:24:29 | 331 | PILORGE | SEBASTIEN | V1M | (81 / 163) |
| 261 | 01:24:30 | 102 | JASLIER | ALEXANDRE | V1M | (82 / 163) |
| 262 | 01:24:35 | 117 | K-BIDI | JEAN-CLAUDE | V2M | (38 / 98) |
| 263 | 01:24:39 | 447 | BEAUX | FREDERIC | V1M | (83 / 163) |
| 264 | 01:24:42 | 253 | CIOTTI | BAPTISTE | SEM | (110 / 190) |
| 265 | 01:24:43 | 732 | BOTTON | EMMANUEL | SEM | (111 / 190) |
| 266 | 01:24:50 | 564 | SENECAL | FRANCK | V2M | (39 / 98) |
| 267 | 01:24:58 | 500 | TIERCELIN | CHRISTOPHE | V1M | (84 / 163) |
| 268 | 01:25:01 | 719 | CLEMENT | NICOLAS | SEM | (112 / 190) |
| 269 | 01:25:04 | 396 | JOURET | ARTHUR | JUM | (4 / 4) |
| 270 | 01:25:05 | 310 | RICHARD | FABRICE | V2M | (40 / 98) |
| 271 | 01:25:11 | 246 | LAUNOIS | THIERRY | V2M | (41 / 98) |
| 272 | 01:25:13 | 41 | FORBACH | MORGAN | SEM | (113 / 190) |
| 273 | 01:25:15 | 60 | ALEKSANDER | BORIS | V1M | (85 / 163) |
| 274 | 01:25:16 | 328 | SEVRAIN | OLIVIER | V1M | (86 / 163) |
| 275 | 01:25:16 | 440 | DUCAT | HERVE | V2M | (42 / 98) |
| 276 | 01:25:17 | 543 | MARIA | ALEXANDRE | V1M | (87 / 163) |
| 277 | 01:25:25 | 186 | DILLY | ROMAIN | SEM | (114 / 190) |
| 278 | 01:25:25 | 367 | ACQUAVIVA | JEAN-CHRISTOPHE | SEM | (115 / 190) |
| 279 | 01:25:32 | 159 | VERGER | GUILLAUME | SEM | (116 / 190) |
| 280 | 01:25:35 | 322 | VRIGNAUD | JULIE | ESF | (2 / 5) |
| 281 | 01:25:36 | 372 | JULLIEN | DOMINIQUE | V2M | (43 / 98) |
| 282 | 01:25:37 | 29 | BOISGIBAULT | CELINE | V1F | (5 / 41) |
| 283 | 01:25:40 | 554 | CHASLE | ERIC | V2M | (44 / 98) |
| 284 | 01:25:40 | 750 | GYONNET | XAVIER | SEM | (117 / 190) |
| 285 | 01:25:41 | 308 | DEPETASSE | GERMAIN | SEM | (118 / 190) |
| 286 | 01:25:45 | 713 | JARRY | CEDRIC | SEM | (119 / 190) |
| 287 | 01:25:49 | 279 | DUCLOUX | DAVID | V1M | (88 / 163) |
| 288 | 01:25:49 | 570 | GIBERT | NICOLAS | SEM | (120 / 190) |
| 289 | 01:25:52 | 36 | COLIN | JEAN-PHILIPPE | SEM | (121 / 190) |
| 290 | 01:25:53 | 471 | VIENNOT | SEBASTIEN | SEM | (122 / 190) |
| 291 | 01:25:54 | 334 | REMOALDO | JEAN JOSE | V1M | (89 / 163) |
| 292 | 01:25:54 | 759 | KWIATKOWSKI | FREDERIC | V1M | (90 / 163) |
| 293 | 01:26:00 | 380 | DESMAREST | PHILIPPE | V3M | (10 / 38) |
| 294 | 01:26:04 | 181 | MOREL | JACQUES | V2M | (45 / 98) |
| 295 | 01:26:20 | 460 | GILSON | MAXIME | SEM | (123 / 190) |
| 296 | 01:26:21 | 295 | DJOUDI | STEPHANE | SEM | (124 / 190) |
| 297 | 01:26:28 | 71 | PEREIRA | CHRISTOPHE | V1M | (91 / 163) |
| 298 | 01:26:33 | 217 | LESKOW | GABRIEL | V4M | (1 / 7) |
| 299 | 01:26:35 | 578 | FERRERO | GARCIA SILVERIO | V4M | (2 / 7) |
| 300 | 01:26:39 | 152 | LEGGIO | RODOLPHE | SEM | (125 / 190) |
| 301 | 01:26:39 | 47 | DE | OLIVEIRA SERGE-DANIEL | SEM | (126 / 190) |
| 302 | 01:26:40 | 52 | CHOLET | ERIC | SEM | (127 / 190) |
| 303 | 01:26:42 | 100 | PUTEANUS | OLIVIER | V1M | (92 / 163) |
| 304 | 01:26:42 | 198 | MARIA | NICOLAS | SEM | (128 / 190) |
| 305 | 01:26:48 | 80 | LAMOUREUX | FRANCK | V2M | (46 / 98) |
| 306 | 01:26:55 | 223 | LAGOUGE | DAMIEN | V1M | (93 / 163) |
| 307 | 01:26:59 | 65 | DORARD | ALEXIS | SEM | (129 / 190) |
| 308 | 01:26:59 | 178 | COUTANCIN | JEAN-PAUL | V3M | (11 / 38) |
| 309 | 01:27:07 | 734 | RAUX | CHRISTOPHE | SEM | (130 / 190) |
| 310 | 01:27:08 | 164 | BIANCOLINI | FREDERIC | V1M | (94 / 163) |
| 311 | 01:27:12 | 549 | GOBARD | ERIC | V1M | (95 / 163) |
| 312 | 01:27:13 | 69 | POLI | VITTORIO | V2M | (47 / 98) |
