Skip to contentRésultats du 6km – 2004
Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Club | Moyenne |
---|
1 | 0h18m42 | 595 | AMATOU | Salahesdine | Sahara Occidental | 19.251km/h |
2 | 0h19m40 | 2 | IVASIV | Romain | | 18.305km/h |
3 | 0h20m16 | 404 | RENOULT | Patrick | Asptt Rouen | 17.763km/h |
4 | 0h20m39 | 377 | RAYNAUD | Bertrand | Csp Athletisme | 17.433km/h |
5 | 0h20m43 | 318 | FRANCOIS | J Marie | Vaux Le Penil Athle | 17.377km/h |
6 | 0h21m01 | 425 | LALOUX | X | | 17.129km/h |
7 | 0h21m12 | 432 | SLIMANI | Ali | Uam Montereau | 16.981km/h |
8 | 0h21m21 | 138 | BERNARD | Laurent | | 16.862km/h |
9 | 0h21m28 | 386 | SOFFIATI | Thibaud | Vaux Le Penil Athle | 16.770km/h |
10 | 0h21m41 | 348 | LESAGE | Yann | | 16.603km/h |
11 | 0h21m58 | 387 | DOIZON | LoÃc | Vaux Le Penil Athle | 16.388km/h |
12 | 0h22m01 | 305 | NICOLAS | Sebastien | La Sezannaise | 16.351km/h |
13 | 0h22m05 | 589 | PETIT | David | | 16.302km/h |
14 | 0h22m09 | 321 | PAQUIER | Dominique | Sezanne Triathlon | 16.253km/h |
15 | 0h22m19 | 433 | COUDIERE | Sebastien | Us Nemours St Pierre | 16.131km/h |
16 | 0h22m22 | 569 | THERREY | Mickael | Mormant Athletisme | 16.095km/h |
17 | 0h22m31 | 52 | PONCELET | Reynald | Villepinte Triathlon | 15.988km/h |
18 | 0h22m32 | 275 | MARTY | David | 2 Rh 4esc | 15.976km/h |
19 | 0h22m36 | 447 | DOIZON | Anthony | | 15.929km/h |
20 | 0h22m44 | 443 | GUILBERT | Jean | Asft Fontenay | 15.836km/h |
21 | 0h22m46 | 279 | SACKO | Kossa | 2 Rh 4esc | 15.813km/h |
22 | 0h23m03 | 363 | CHERON | Alexandre | Coulommiers Brie Ath | 15.618km/h |
23 | 0h23m14 | 298 | HAMET | Guillaume | La Sezannaise | 15.495km/h |
24 | 0h23m15 | 367 | BORDERON | Franck | Paac | 15.484km/h |
25 | 0h23m18 | 373 | HEURTAUT | Emmanuel | Csp Athletisme | 15.451km/h |
26 | 0h23m25 | 94 | LAUVAUX | Dominique | Cocaa | 15.374km/h |
27 | 0h23m28 | 96 | LEROY | Brice | Thiais | 15.341km/h |
28 | 0h23m29 | 306 | OLIVES | Paul | La Sezannaise | 15.330km/h |
29 | 0h23m30 | 383 | SCAPIN | Olivier | Vaux Le Penil Athle | 15.319km/h |
30 | 0h23m34 | 234 | POMPONNE | Yoann | 2 Rh Ecl | 15.276km/h |
31 | 0h23m36 | 580 | HAMON | J Claude | Asc Tournan | 15.254km/h |
32 | 0h23m38 | 180 | BRIDE | Fabrice | 2 Rh Eas | 15.233km/h |
33 | 0h23m39 | 597 | BARBIER | Yann | Sncf | 15.222km/h |
34 | 0h23m39 | 103 | TOUTAIN | Eric | Apsap Paris | 15.222km/h |
35 | 0h23m43 | 382 | WALBROU | Vincent | Vaux Le Penil Athle | 15.179km/h |
36 | 0h23m48 | 125 | JACQUART | Stephane | A Halluin Vl | 15.126km/h |
37 | 0h23m51 | 422 | FAYE | Philippe | | 15.094km/h |
38 | 0h23m54 | 406 | ROUMIER | Gerard | Sc Choisy Le Roi | 15.063km/h |
39 | 0h24m01 | 450 | CHARRIEAU | Elie | | 14.990km/h |
40 | 0h24m05 | 3000 | INCONNU | (dossard 3000) | | 14.948km/h |
41 | 0h24m06 | 87 | CROCE | Christian | Us Champagne Sur Sei | 14.938km/h |
42 | 0h24m13 | 248 | COTTEREAU | Ludovic | 2 Rh Ecl | 14.866km/h |
43 | 0h24m23 | 119 | SAGOT | Didier | | 14.764km/h |
44 | 0h24m24 | 398 | BRAULT | Yvan | Vsop Athletisme | 14.754km/h |
45 | 0h24m24 | 195 | CARON | Dominique | 2 Rh Eas | 14.754km/h |
46 | 0h24m31 | 232 | PLANQUETTE | Cedric | 2 Rh Ecl | 14.684km/h |
47 | 0h24m31 | 301 | GUTIERREZ | Manuel | La Sezannaise | 14.684km/h |
48 | 0h24m32 | 304 | OLIVES | Logan | La Sezannaise | 14.674km/h |
49 | 0h24m36 | 577 | FIEVET | Joel | Athle St Mesmin | 14.634km/h |
50 | 0h24m37 | 596 | LECLER | Joel | Sncf | 14.624km/h |
51 | 0h24m38 | 3 | CHARKI | Salima | | 14.614km/h |
52 | 0h24m41 | 203 | BARRY | Serge | 2 Rh Eas | 14.585km/h |
53 | 0h24m43 | 444 | PERES | Yoann | Asft Fontenay | 14.565km/h |
54 | 0h24m44 | 249 | LEBRETON | David | 2 Rh Ecl | 14.555km/h |
55 | 0h24m45 | 76 | CAMBIER | Julien | Edf Cnpe Nogent S/se | 14.545km/h |
56 | 0h24m46 | 414 | LAMBOLEZ | Fabien | | 14.536km/h |
57 | 0h24m49 | 302 | HAMET | Thibaut | La Sezannaise | 14.506km/h |
58 | 0h24m51 | 375 | LAMBERT | Florent | Csp Athletisme | 14.487km/h |
59 | 0h25m00 | 328 | TAXIL | Romain | Team Nogent Triathlo | 14.400km/h |
60 | 0h25m09 | 592 | PEUCHOT | Alain | Asm | 14.314km/h |
61 | 0h25m10 | 22 | FAVREAU | Valere | Sncf | 14.305km/h |
62 | 0h25m19 | 598 | BLET | Michel | Sncf | 14.220km/h |
63 | 0h25m20 | 255 | RAMOUSSIN | Christophe | 2 Rh Ecl | 14.211km/h |
64 | 0h25m25 | 192 | WARLUS | Frederic | 2 Rh Eas | 14.164km/h |
65 | 0h25m33 | 228 | MALLE | Albert | 2 Rh Ecl | 14.090km/h |
66 | 0h25m35 | 266 | IDEL | Marc | 2 Rh 1esc | 14.072km/h |
67 | 0h25m36 | 271 | SOUICI | Samir | 2 Rh 1esc | 14.063km/h |
68 | 0h25m37 | 231 | MOULINOT | Roman | 2 Rh Ecl | 14.053km/h |
69 | 0h25m39 | 409 | SERVOT | Willy | | 14.035km/h |
70 | 0h25m42 | 99 | OZBOLT | Dominique | | 14.008km/h |
71 | 0h25m46 | 599 | MENAGER | Olivie | | 13.972km/h |
72 | 0h25m47 | 183 | DARMON | Jeff | 2 Rh Eas | 13.963km/h |
73 | 0h25m49 | 246 | GARANDEAU | Bertrand | 2 Rh Ecl | 13.944km/h |
74 | 0h25m50 | 206 | IZAR | Sophie | 2 Rh Eas | 13.935km/h |
75 | 0h25m51 | 451 | AUTRET | Francois | Societe Generale | 13.926km/h |
76 | 0h25m53 | 378 | RIDARD | Benoit | Csp Athletisme | 13.909km/h |
77 | 0h26m04 | 40 | CHAMPTOUSSEL | Gilles | Rovp | 13.811km/h |
78 | 0h26m05 | 41 | SOTIN | Alain | Vmc | 13.802km/h |
79 | 0h26m11 | 448 | PERTUISET | Nicolas | | 13.749km/h |
80 | 0h26m14 | 174 | MARQUAITE | Jean Marie | 2 Rh Eas | 13.723km/h |
81 | 0h26m15 | 280 | MARQUES | Jean Sebastien | 2 Rh 4esc | 13.714km/h |
82 | 0h26m16 | 199 | LEGOUX | Nicolas | 2 Rh Eas | 13.706km/h |
83 | 0h26m18 | 67 | WARNET | Franck | | 13.688km/h |
84 | 0h26m19 | 562 | PIGOT | Vincent | | 13.680km/h |
85 | 0h26m20 | 284 | DOM | William | 2 Rh 2esc | 13.671km/h |
86 | 0h26m27 | 590 | GUILLON | Damien | | 13.611km/h |
87 | 0h26m29 | 564 | MIRAN | Yves | | 13.593km/h |
88 | 0h26m30 | 434 | CHARON | Jerome | | 13.585km/h |
89 | 0h26m31 | 139 | MATHE | Patrick | E T N T | 13.576km/h |
90 | 0h26m32 | 400 | JACOPE | Denis | Sezanne Triathlon | 13.568km/h |
91 | 0h26m35 | 263 | LEMAGUER | Pascal | 2 Rh 1esc | 13.542km/h |
92 | 0h26m36 | 50 | BECTARD | Thierry | | 13.534km/h |
93 | 0h26m37 | 188 | BARBAISE | Abdon | 2 Rh Eas | 13.525km/h |
94 | 0h26m38 | 44 | LUC | Christian | As Baud | 13.517km/h |
95 | 0h26m40 | 405 | MACE | Yannick | Cap Groupama | 13.500km/h |
96 | 0h26m42 | 384 | GEROLT | Richard | Vaux Le Penil Athle | 13.483km/h |
97 | 0h26m42 | 380 | BURTHO | Damien | Csp Athletisme | 13.483km/h |
98 | 0h26m43 | 112 | BARDELLE | Pierre | Asptt Chalon En Cham | 13.475km/h |
99 | 0h26m43 | 379 | FERLET | Louis | Csp Athletisme | 13.475km/h |
100 | 0h26m45 | 219 | GIGOU | Francois | 2 Rh Ecl | 13.458km/h |
101 | 0h26m46 | 32 | BORDET | J Luc | | 13.450km/h |
102 | 0h26m47 | 3001 | INCONNU | (dossard 3001) | | 13.441km/h |
103 | 0h26m47 | 267 | HOFFMANN | Ulrich | 2 Rh 1esc | 13.441km/h |
104 | 0h26m51 | 606 | VIGNOBLE | Jonathan | As St Mesmin | 13.408km/h |
105 | 0h26m54 | 424 | POUSSINEAU | Jean | Eco Cjf | 13.383km/h |
106 | 0h26m56 | 452 | GUAUSZEIT | Yves | Csp Athletisme | 13.366km/h |
107 | 0h27m02 | 55 | LEGRAS | Antony | | 13.317km/h |
108 | 0h27m03 | 418 | DUVAL | Antoine | | 13.309km/h |
109 | 0h27m03 | 29 | BEAUFRETON | Isabelle | Ca Romainvillie | 13.309km/h |
110 | 0h27m09 | 10 | LE HELLOCO | Jeremy | | 13.260km/h |
111 | 0h27m11 | 257 | DORVAN | J.Jacques | 2 Rh Ecl | 13.243km/h |
112 | 0h27m20 | 66 | VAILLANT | Christophe | | 13.171km/h |
113 | 0h27m20 | 73 | PRUVOST | David | | 13.171km/h |
114 | 0h27m21 | 410 | LOCATIN | Romuald | | 13.163km/h |
115 | 0h27m24 | 38 | CHAMPTOUSSEL | Vianney | Rovp | 13.139km/h |
116 | 0h27m29 | 209 | DEWIGNE | Ludovic | 2 Rh Eas | 13.099km/h |
117 | 0h27m29 | 330 | LEVEQUE | Kevin | | 13.099km/h |
118 | 0h27m34 | 587 | POITRINAL | Whesley | | 13.059km/h |
119 | 0h27m36 | 60 | BONNEFOY | Francois | | 13.043km/h |
120 | 0h27m38 | 371 | GIRAUD | Nadia | Csp Athletisme | 13.028km/h |
121 | 0h27m39 | 63 | LEROUGE | Thierry | Fontenay | 13.020km/h |
122 | 0h27m41 | 39 | CHAMPTOUSSEL | Antony | Rovp | 13.004km/h |
123 | 0h27m42 | 283 | PIERRE | Frederic | 2 Rh 2esc | 12.996km/h |
124 | 0h27m44 | 445 | VESSAT | Regis | | 12.981km/h |
125 | 0h27m50 | 1 | VILLAITA | Julie | | 12.934km/h |
126 | 0h27m51 | 167 | GUILLORY | Dominique | | 12.926km/h |
127 | 0h27m51 | 27 | FOUQUES | Robert | | 12.926km/h |
128 | 0h27m53 | 390 | TRENIER | Solene | Vaux Le Penil Athle | 12.911km/h |
129 | 0h27m53 | 182 | DANQUIN | Marcellin | 2 Rh Eas | 12.911km/h |
130 | 0h27m58 | 421 | CAZAJOUS | Alain | | 12.872km/h |
131 | 0h28m01 | 591 | RIQUEZ | Laurent | | 12.849km/h |
132 | 0h28m02 | 334 | MARNEAU | Pascal | | 12.842km/h |
133 | 0h28m04 | 105 | CORMIER | Laurent | Apsap Paris | 12.827km/h |
134 | 0h28m06 | 407 | CAILLET | Philippe | | 12.811km/h |
135 | 0h28m09 | 326 | REGENI | Nazaire | Apsap Paris | 12.789km/h |
136 | 0h28m11 | 261 | MULLER | Pascal | 2 Rh Ecl | 12.774km/h |
137 | 0h28m14 | 251 | MANDÃ | Melissa | 2 Rh Ecl | 12.751km/h |
138 | 0h28m16 | 594 | MEVAIS | Marc | Assupro | 12.736km/h |
139 | 0h28m24 | 233 | PLUQUET | Nicolas | 2 Rh Ecl | 12.676km/h |
140 | 0h28m24 | 122 | BONA | Veronique | Coseg Melun | 12.676km/h |
141 | 0h28m28 | 593 | TOUSSAINT | Herve | | 12.646km/h |
142 | 0h28m32 | 341 | PASQUIER | Thierry | As Euroclear France | 12.617km/h |
143 | 0h28m34 | 602 | CHABOZY | Philippe | | 12.602km/h |
144 | 0h28m41 | 156 | CHEVET | Jean | Carrosserie St Chris | 12.551km/h |
145 | 0h28m42 | 300 | DUSSARD | Ophelie | La Sezannaise | 12.544km/h |
146 | 0h28m43 | 570 | VANDERBOGAERDE | Alain | | 12.536km/h |
147 | 0h28m44 | 453 | MORIN | J Louis | | 12.529km/h |
148 | 0h28m46 | 33 | MALLET | Kevin | | 12.514km/h |
149 | 0h28m47 | 576 | WLODYHA | Mylene | | 12.507km/h |
150 | 0h28m48 | 435 | LE OU | Francis | | 12.500km/h |
151 | 0h28m51 | 278 | BOVIN | Dylan | 2 Rh 4esc | 12.478km/h |
152 | 0h28m54 | 242 | GIRARD | Maximilien | 2 Rh Ecl | 12.457km/h |
153 | 0h28m54 | 588 | DUTRIPON | Cedric | | 12.457km/h |
154 | 0h28m55 | 258 | BAILLIARD | Jeremy | 2 Rh Ecl | 12.450km/h |
155 | 0h28m56 | 605 | GEFFROY | J Claude | Rs 10 | 12.442km/h |
156 | 0h28m58 | 175 | MAZET | Jean Luc | 2 Rh Eas | 12.428km/h |
157 | 0h29m00 | 214 | SOUBEYROUX | Patrick | 2 Rh Ecl | 12.414km/h |
158 | 0h29m02 | 317 | LIENARD | Thierry | Assupro | 12.400km/h |
159 | 0h29m04 | 441 | GROUNON | Stephanie | Cs Meaux | 12.385km/h |
160 | 0h29m11 | 568 | MULLER | Jennifer | | 12.336km/h |
161 | 0h29m16 | 168 | DUPUIS | Bruno | | 12.301km/h |
162 | 0h29m18 | 309 | MARIE | Pierre | Sncf | 12.287km/h |
163 | 0h29m24 | 24 | MISMAQUE | Gabriel | | 12.245km/h |
164 | 0h29m28 | 4 | ELLILI | Bachir | | 12.217km/h |
165 | 0h29m28 | 146 | AMARI | Michel | | 12.217km/h |
166 | 0h29m31 | 292 | SWICARZ | Philippe | As Nch | 12.196km/h |
167 | 0h29m31 | 563 | LABEANNE | Renaud | Provins Basketball | 12.196km/h |
168 | 0h29m32 | 121 | BONA | Emilie | Coseg Melun | 12.190km/h |
169 | 0h29m32 | 130 | MUELLER | Damien | Les Communaux Des Bo | 12.190km/h |
170 | 0h29m33 | 201 | REESE | Wandja | 2 Rh Eas | 12.183km/h |
171 | 0h29m36 | 245 | MONDESIR | Catherine | 2 Rh Ecl | 12.162km/h |
172 | 0h29m40 | 567 | RAGUIN | Marcel | Rovp | 12.135km/h |
173 | 0h29m41 | 329 | GUILLORY | Nathalie | | 12.128km/h |
174 | 0h29m44 | 291 | CORDON | Nicolas | As Nch | 12.108km/h |
175 | 0h29m44 | 220 | BULET | Frederic | 2 Rh Ecl | 12.108km/h |
176 | 0h29m46 | 102 | MARTIN ALONZO | Beatrice | | 12.094km/h |
177 | 0h29m47 | 353 | OSSOLA | Mario | Usrif | 12.087km/h |
178 | 0h29m47 | 354 | SALMON | Frederic | Usrif | 12.087km/h |
179 | 0h29m48 | 391 | TRENIER | Sophie | Vaux Le Penil Athle | 12.081km/h |
180 | 0h29m48 | 437 | GRONDIN | Mathieu | | 12.081km/h |
181 | 0h29m48 | 288 | VILLEDAMNE | Yann | 2 Rh Ecl | 12.081km/h |
182 | 0h29m53 | 145 | BLANDIN | Pierre | Ff Kama | 12.047km/h |
183 | 0h29m55 | 372 | GAILLARD | Anne | Club Troyes Omnispor | 12.033km/h |
184 | 0h29m56 | 193 | AGASSEAU | Sylvie | 2 Rh Eas | 12.027km/h |
185 | 0h29m59 | 362 | ANGENARD | Francois | Coulommiers Brie Ath | 12.007km/h |
186 | 0h30m03 | 268 | CHEVALIER | Jerome | 2 Rh 1esc | 11.980km/h |
187 | 0h30m03 | 35 | CHAMBERLAND | Herve | | 11.980km/h |
188 | 0h30m05 | 64 | BOUTOILLE | Pascal | Faurecia | 11.967km/h |
189 | 0h30m08 | 149 | GAUTHIER | Bruno | | 11.947km/h |
190 | 0h30m09 | 374 | HURAULT | Mathieu | Csp Athletisme | 11.940km/h |
191 | 0h30m10 | 126 | MORISSET | Emmanuel | | 11.934km/h |
192 | 0h30m13 | 389 | ALIBAY | Tasnime | Vanves Run Club 92 | 11.914km/h |
193 | 0h30m20 | 366 | VAUCOULOUX | Pascal | 2 Rh Ecl | 11.868km/h |
194 | 0h30m22 | 229 | BALTUS | Myriam | 2 Rh Ecl | 11.855km/h |
195 | 0h30m23 | 565 | RIVELLA | Lionel | | 11.849km/h |
196 | 0h30m23 | 100 | METENS | J Paul | | 11.849km/h |
197 | 0h30m24 | 170 | RENAUD | Christophe | 2 Rh Eas | 11.842km/h |
198 | 0h30m25 | 299 | DEJEAN | Marie | La Sezannaise | 11.836km/h |
199 | 0h30m26 | 173 | CHATELAIN | Bruno | 2 Rh Eas | 11.829km/h |
200 | 0h30m27 | 429 | DIRAFFOIRG | Igor | Brgm | 11.823km/h |
201 | 0h30m27 | 401 | GILLIUNG | Alexis | | 11.823km/h |
202 | 0h30m28 | 290 | BONNET | Victor | As Nch | 11.816km/h |
203 | 0h30m29 | 575 | ETIFIER | Albert | | 11.810km/h |
204 | 0h30m30 | 316 | NAIGEON | Alexis | | 11.803km/h |
205 | 0h30m31 | 259 | DE JUAN | Olivier | 2 Rh Ecl | 11.797km/h |
206 | 0h30m31 | 586 | GERARD | Brian | | 11.797km/h |
207 | 0h30m32 | 402 | GILLIUNG | Romain | | 11.790km/h |
208 | 0h30m33 | 584 | ANDRIES | Jerome | Judo Club De Provins | 11.784km/h |
209 | 0h30m34 | 603 | CHAUTARD | David | | 11.778km/h |
210 | 0h30m35 | 349 | HERAUD | J Philippe | | 11.771km/h |
211 | 0h30m39 | 439 | CHEVILLOT | Sylvain | | 11.746km/h |
212 | 0h30m40 | 264 | BREDEL | Pascal | 2 Rh 1esc | 11.739km/h |
213 | 0h30m42 | 420 | FERNANDEZ | Christophe | Team Nogent Triathlo | 11.726km/h |
214 | 0h30m45 | 360 | MALLEFROY | Jean | Coulommiers Brie Ath | 11.707km/h |
215 | 0h30m46 | 70 | PATE | Nathalie | | 11.701km/h |
216 | 0h30m47 | 244 | CASTOR | Wilbert | 2 Rh Ecl | 11.695km/h |
217 | 0h30m49 | 347 | FONTAINE | Philippe | Arpp | 11.682km/h |
218 | 0h30m52 | 137 | HATQUET | Olivier | | 11.663km/h |
219 | 0h30m54 | 92 | DOS SANTOS | Jessica | | 11.650km/h |
220 | 0h31m00 | 147 | BANDRY | Marc | | 11.613km/h |
221 | 0h31m04 | 19 | CAMERONI | Philippe | Les Pieds Agiles | 11.588km/h |
222 | 0h31m05 | 74 | LEVETEAU | Philippe | Edf Cnpe Nogent S/se | 11.582km/h |
223 | 0h31m07 | 129 | MUELLER | Christian | Les Communaux Des Bo | 11.569km/h |
224 | 0h31m08 | 153 | WOLF | Aude | Carrosserie St Chris | 11.563km/h |
225 | 0h31m10 | 428 | ALIMI | Alain | | 11.551km/h |
226 | 0h31m11 | 194 | BEAURAIN | Vincent | 2 Rh Eas | 11.545km/h |
227 | 0h31m14 | 369 | DEBERTONNE | Florence | Csp Athletisme | 11.526km/h |
228 | 0h31m17 | 238 | VIGIER | Bernard | 2 Rh Ecl | 11.508km/h |
229 | 0h31m23 | 227 | LORDET | Arnaud | 2 Rh Ecl | 11.471km/h |
230 | 0h31m28 | 169 | DUPUIS | Philippe | | 11.441km/h |
231 | 0h31m29 | 307 | PLASMANS | Olivier | | 11.435km/h |
232 | 0h31m32 | 250 | MALEYSSON | Anne | 2 Rh Ecl | 11.416km/h |
233 | 0h31m32 | 274 | PIERROT | Michel | 2 Rh Eas | 11.416km/h |
234 | 0h31m33 | 186 | ROUBY | Emeline | 2 Rh Eas | 11.410km/h |
235 | 0h31m34 | 240 | ARNIAUD | Fabrice | 2 Rh Ecl | 11.404km/h |
236 | 0h31m36 | 46 | GRELOT | Alain | Ratp | 11.392km/h |
237 | 0h31m38 | 436 | LEFEVRE | Regis | | 11.380km/h |
238 | 0h31m44 | 311 | JACQUARD | Arnaud | Sncf | 11.345km/h |
239 | 0h31m45 | 608 | COLOMBO | Marilyne | | 11.339km/h |
240 | 0h31m48 | 171 | RUET | Jean | 2 Rh Eas | 11.321km/h |
241 | 0h31m48 | 215 | COLLE | Pascal | 2 Rh Ecl | 11.321km/h |
242 | 0h31m49 | 254 | TALBERT | J Francois | 2 Rh Ecl | 11.315km/h |
243 | 0h31m52 | 142 | ALEXIS | Henri | Chausson | 11.297km/h |
244 | 0h31m52 | 260 | VERLAET | Odile | 2 Rh Ecl | 11.297km/h |
245 | 0h31m53 | 338 | LELONG | Daniel | | 11.291km/h |
246 | 0h32m00 | 423 | MUNSCH | Alain | | 11.250km/h |
247 | 0h32m02 | 172 | COYNEL | Peggy | 2 Rh Eas | 11.238km/h |
248 | 0h32m03 | 123 | BLOT | J Louis | | 11.232km/h |
249 | 0h32m04 | 256 | SALLES | Ludovic | 2 Rh Ecl | 11.227km/h |
250 | 0h32m05 | 252 | MEY | Pharik | 2 Rh Ecl | 11.221km/h |
251 | 0h32m05 | 143 | VEGAS | Paul | Chausson | 11.221km/h |
252 | 0h32m06 | 140 | POIREL | J Francois | | 11.215km/h |
253 | 0h32m08 | 388 | TRENIER | Christian | Vaux Le Penil Athle | 11.203km/h |
254 | 0h32m10 | 198 | LABERTHE | Gaelle | 2 Rh Eas | 11.192km/h |
255 | 0h32m18 | 601 | GERONES | Ulrich | | 11.146km/h |
256 | 0h32m18 | 340 | CHAUDRON | Nicolas | | 11.146km/h |
257 | 0h32m22 | 286 | KLAI | Olfa | 2 Rh Ecl | 11.123km/h |
258 | 0h32m23 | 95 | NORMAND | Patrick | | 11.117km/h |
259 | 0h32m30 | 11 | LE HELLOCO. | Jeremy | | 11.077km/h |
260 | 0h32m30 | 609 | VIGNOBLE | Huguette | | 11.077km/h |
261 | 0h32m33 | 385 | ROLLIN | Severine | Vaux Le Penil Athle | 11.060km/h |
262 | 0h32m36 | 327 | BRENOT | Ghislaine | | 11.043km/h |
263 | 0h32m36 | 397 | MARCEROU | Jeannine | As Ft R Et D | 11.043km/h |
264 | 0h32m39 | 117 | LENOIR | Pascal | | 11.026km/h |
265 | 0h32m40 | 573 | DELAUVE | M Pierre | Cs Montereau | 11.020km/h |
266 | 0h32m41 | 3002 | INCONNU | (dossard 3002) | | 11.015km/h |
267 | 0h32m42 | 154 | WOLF | Frederic | Carrosserie St Chris | 11.009km/h |
268 | 0h32m47 | 265 | VIAIN | Sabrina | 2 Rh 1esc | 10.981km/h |
269 | 0h32m48 | 361 | BOUVRY | Michel | Coulommiers Brie Ath | 10.976km/h |
270 | 0h32m49 | 295 | SOMMEVILLE | J Michel | As Nch | 10.970km/h |
271 | 0h32m51 | 358 | RENAUDIN | Philippe | Asc Bnp Paribas | 10.959km/h |
272 | 0h32m52 | 212 | PETER | Laeticia | 2 Rh Eas | 10.953km/h |
273 | 0h32m54 | 446 | GROUZELLE | Nicaise | | 10.942km/h |
274 | 0h32m55 | 417 | LEDROIT | Thierry | | 10.937km/h |
275 | 0h32m56 | 339 | LELONG | Claudine | | 10.931km/h |
276 | 0h32m58 | 43 | FLAMENT | J Claude | | 10.920km/h |
277 | 0h32m58 | 15 | LEDAN | Didier | Les Pieds Agiles | 10.920km/h |
278 | 0h32m59 | 177 | CEDELLE | Claire | 2 Rh Eas | 10.915km/h |
279 | 0h33m00 | 47 | MARTINS | Quiteria | | 10.909km/h |
280 | 0h33m13 | 18 | NICOLINI | Claude | Les Pieds Agiles | 10.838km/h |
281 | 0h33m18 | 82 | AGRAPART | Catherine | | 10.811km/h |
282 | 0h33m22 | 294 | SOMMEVILLE | Isabelle | As Nch | 10.789km/h |
283 | 0h33m23 | 277 | LE ROUX | Karl | 2 Rh 4esc | 10.784km/h |
284 | 0h33m25 | 115 | DELPECH | Michel | | 10.773km/h |
285 | 0h33m25 | 419 | LAHEUX | M Antoine | | 10.773km/h |
286 | 0h33m27 | 449 | AUTRET | Alain | Societe Generale | 10.762km/h |
287 | 0h33m30 | 297 | DESBORDES | Henry | 2 Rh Ecl | 10.746km/h |
288 | 0h33m39 | 571 | CANOVA | Franck | | 10.698km/h |
289 | 0h33m41 | 346 | BOUSBAH | Sophian | | 10.688km/h |
290 | 0h33m45 | 566 | CORDIER | David | | 10.667km/h |
291 | 0h33m46 | 56 | SIRVEN-VILLARO | Dominique | | 10.661km/h |
292 | 0h33m47 | 57 | SIRVEN-VILLARO | Jean Luc | | 10.656km/h |
293 | 0h33m49 | 411 | LOCATIN | Nicole | | 10.646km/h |
294 | 0h33m51 | 392 | SAUGY | Charlotte | | 10.635km/h |
295 | 0h33m51 | 393 | MAILLOT | Fanny | | 10.635km/h |
296 | 0h33m52 | 54 | CANO | Raphael | | 10.630km/h |
297 | 0h33m55 | 152 | BOURON | Valentin | Carrosserie St Chris | 10.614km/h |
298 | 0h33m57 | 351 | BARBIER | J Marc | Usrif | 10.604km/h |
299 | 0h33m58 | 415 | PELLE | Daniel | Assupro | 10.599km/h |
300 | 0h33m59 | 345 | BOUSBAH | Babira | | 10.593km/h |
301 | 0h33m59 | 574 | MOREL | Rita | | 10.593km/h |
302 | 0h34m01 | 296 | DEMAISON | Laurent | | 10.583km/h |
303 | 0h34m02 | 416 | PELLE | Sylvie | Assupro | 10.578km/h |
304 | 0h34m02 | 14 | LEDAN | Thierry | Les Pieds Agiles | 10.578km/h |
305 | 0h34m03 | 184 | MARTINS RABACA | Severine | 2 Rh Eas | 10.573km/h |
306 | 0h34m07 | 176 | LAPORTE | Nathalie | 2 Rh Eas | 10.552km/h |
307 | 0h34m10 | 319 | LACOMME | Christian | | 10.537km/h |
308 | 0h34m17 | 210 | GAUGAIN | Julie | 2 Rh Eas | 10.501km/h |
309 | 0h34m18 | 93 | DOUX | Martial | Md Publicite | 10.496km/h |
310 | 0h34m24 | 135 | LUDOT | J Francois | | 10.465km/h |
311 | 0h34m27 | 241 | TELCIDE | Thierry | 2 Rh Ecl | 10.450km/h |
312 | 0h34m27 | 213 | MICHON | Gregory | 2 Rh Ecl | 10.450km/h |
313 | 0h34m30 | 21 | GIANCATARINA | Michel | Fouleees Du Footing | 10.435km/h |
314 | 0h34m38 | 3003 | INCONNU | (dossard 3003) | | 10.395km/h |
315 | 0h34m39 | 106 | ROUSSEL | Catherine | Apsap Paris | 10.390km/h |
316 | 0h34m43 | 324 | SERFATI | Arnaud | | 10.370km/h |
317 | 0h34m44 | 365 | MICHEL | Jeannine | Paac | 10.365km/h |
318 | 0h34m47 | 381 | LECLERE | Aline | Csp Athletisme | 10.350km/h |
319 | 0h34m51 | 26 | FOUQUES | Jerome | | 10.330km/h |
320 | 0h34m54 | 322 | FOUQUET | Nathalie | | 10.315km/h |
321 | 0h34m55 | 442 | DUBLANC | Miguel | | 10.310km/h |
322 | 0h34m59 | 581 | COLLIGNON | Paul | Spda | 10.291km/h |
323 | 0h35m00 | 218 | PEERE | Nathalie | 2 Rh Ecl | 10.286km/h |
324 | 0h35m02 | 28 | BEAUFRETON | Marie Jo | Ca Romainvillie | 10.276km/h |
325 | 0h35m02 | 36 | GICQUEL | Sophie | Vsop Athletisme | 10.276km/h |
326 | 0h35m03 | 226 | LEHACAUT | Christophe | 2 Rh Ecl | 10.271km/h |
