Skip to contentRésultats du 6km – 2017
| Place | Dossard | Nom | Prénom | Categorie |
|---|
| 1 | 1075 | HENNION | GREGORY | SE |
| 2 | 1076 | RAYNAUD | BERTRAND | SE |
| 3 | 937 | PREVOST | BENJAMIN | SE |
| 4 | 1181 | Pichelir | Thierry | SE |
| 5 | 1168 | Bogaert | Achille | CA |
| 6 | 1073 | DA COSTA | VIVIEN | SE |
| 7 | 1031 | NOEL | THEO | SE |
| 8 | 1215 | Playez | Fabrice | V1 |
| 9 | 1052 | LOURY | MICHAEL | SE |
| 10 | 1077 | THIRIOT | BENOIT | SE |
| 11 | 1170 | Bailly | Theo | JU |
| 12 | 1193 | Dusaillant | David | V1 |
| 13 | 967 | THIEBAULT | ROBIN | ES |
| 14 | 1176 | Ferguson | Martin | V1 |
| 15 | 1171 | Arabeyre | Mathieu | SE |
| 16 | 1180 | Moinet | Etienne | SE |
| 17 | 919 | PICCHIO | MEL | SE |
| 18 | 1197 | Chartier | Stephane | SE |
| 19 | 1175 | Dupuy | Arthur | CA |
| 20 | 987 | VITRY | VALERIE | SE |
| 21 | 1074 | DEBAQUE | VALENTIN | SE |
| 22 | 1118 | Ledreff | Virgile | V1 |
| 23 | 1042 | KOTTELAT | MATHIEU | SE |
| 24 | 1190 | Biau | Sebastien | SE |
| 25 | 1161 | Setim | Quentin | CA |
| 26 | 877 | ATEFICH BENOUAHI | MOURAD | V1 |
| 27 | 1129 | Canta | Anthony | SE |
| 28 | 1251 | Rondeux | Arthur | JU |
| 29 | 1057 | ARVOIS | YANNICK | SE |
| 30 | 1153 | Lecoeurre | Renaud | SE |
| 31 | 968 | ROBINET | AURELIEN | SE |
| 32 | 976 | LAMARQUE | JOVAN | ES |
| 33 | 842 | RODRIGUES | REMY | JU |
| 34 | 1114 | JAVOUREZ | HUGO | CA |
| 35 | 1069 | PAWLAK | MAHEVA | SE |
| 36 | 1088 | CHANZY | LUDOVIC | V1 |
| 37 | 1101 | MARNAT | LAURENT | V1 |
| 38 | 1084 | SAGOT | DIDIER | V1 |
| 39 | 1137 | Vigneron | Lois | SE |
| 40 | 1067 | POUSSINEAU | THEO | JU |
| 41 | 1040 | TRENIER | SOLENE | SE |
| 42 | 1173 | Beguine | Xavier | SE |
| 43 | 1160 | Robin | Cyril | SE |
| 44 | 1072 | MATHIEU | AURELIE | SE |
| 45 | 1217 | Manaranche | Pierre | SE |
| 46 | 1131 | Weber | Ilan | SE |
| 47 | 1216 | Lacroix | Pascal | V1 |
| 48 | 882 | DE ORNELAS | DAVID | SE |
| 49 | 1252 | Cerveira | Carlos | V1 |
| 50 | 978 | OZBOLT | DOMINIQUE | V1 |
| 51 | 1177 | Julien | Anthony | SE |
| 52 | 900 | ALINDRE | PIERRE | ES |
| 53 | 1185 | Guintana | Juan | V1 |
| 54 | 1016 | MARCHAND | MAXIMILIAN | CA |
| 55 | 1070 | FLURIAN | MARINE | SE |
| 56 | 1259 | Riandet | Jerome | SE |
| 57 | 1127 | Fontaine | Lucie | SE |
| 58 | 1152 | Beignon | Yanis | CA |
| 59 | 1199 | Soyer | Didier | V2 |
| 60 | 1254 | Letot Ferry | Bastien | ES |
| 61 | 1028 | HERVAUD | CHRISTOPHE | V1 |
| 62 | 1001 | DEPETASSE | GERMAIN | SE |
| 63 | 1041 | TRENIER | SOPHIE | SE |
| 64 | 1164 | Abantret | Angélique | SE |
| 65 | 1198 | Laboulle | Sebastien | V1 |
| 66 | 816 | LEBLANC | JONATHAN | SE |
| 67 | 959 | LORGEOUX | THIERRY | V1 |
| 68 | 1202 | Plamas | Arthur | CA |
| 69 | 1187 | Toiron | Kevin | SE |
| 70 | 1066 | Kolb | Thomas | CA |
| 71 | 960 | JULIEN | MATTHIEU | SE |
| 72 | 986 | CANOVA | JEAN FRANCOIS | V1 |
| 73 | 1188 | Labarre | Sebastien | SE |
| 74 | 1014 | COUTURIER | ANTHONY | SE |
| 75 | 1184 | Meziti | Meriem | V1 |
| 76 | 864 | PETITDEMANGE | MAXIMILIEN | SE |
| 77 | 946 | MALIGOT | FLORIAN | SE |
| 78 | 988 | SIMONET | YVES | V3 |
| 79 | 1245 | Philippe | Joe | SE |
| 80 | 1093 | GIRAUD | CORENTIN | ES |
| 81 | 1208 | Andries | Benoit | JU |
| 82 | 1241 | Neuillyr | Eddy | SE |
| 83 | 1223 | Sero | Ruben | CA |
| 84 | 1206 | Marion | Arnaud | V1 |
| 85 | 1227 | Djoudi | Stéphane | SE |
| 86 | 1019 | DEVAUX | CEDRIC | V1 |
| 87 | 1053 | BENTALEB | SOFIANE | JU |
| 88 | 1050 | CHABAUD | JONATHAN | SE |
| 89 | 1024 | NOWAK | CLEMENT | V1 |
| 90 | 955 | LEFEVRE | FLORIAN | ES |
| 91 | 1140 | Anicet | Jordan | ES |
| 92 | 1098 | CAPREDON | LAURENCE | SE |
| 93 | 1071 | LECIEUX-WLODYKA | MYLENE | SE |
| 94 | 1189 | Goncalves | Manuel | V1 |
| 95 | 963 | LE MASLE | STEPHANE | V2 |
| 96 | 1061 | WALLE | PIERRE | SE |
| 97 | 1182 | Villette | Lucas | JU |
| 98 | 929 | MENEZ | ELIOTT | SE |
| 99 | 932 | SENOBLE | ANNABELLE | JU |
| 100 | 1124 | Josse | Lilian | SE |
| 101 | 1222 | Ragot | Noel | V3 |
| 102 | 850 | SALMON | VINCENT | SE |
| 103 | 1174 | Loury | Antony | SE |
| 104 | 1249 | Delamarre | Jean Yves | V2 |
| 105 | 1264 | Griffe | Julien | SE |
| 106 | 931 | BOURBONNEUX | BERTRAND | SE |
| 107 | 971 | BESSE | ZOE | CA |
| 108 | 922 | RAVISY | MAXIME | SE |
| 109 | 972 | BRILLOUET | SAMUEL | V1 |
| 110 | 1172 | Fadli | Mostafa | SE |
| 111 | 1025 | VARACHE | PHILIPPE | V1 |
| 112 | 1255 | Laurent | Christophe | SE |
| 113 | 964 | POIDEVIN | PIER-AXEL | SE |
| 114 | 1132 | Ossala | Mario | V2 |
| 115 | 1130 | Fontaine | Nicolas | SE |
| 116 | 952 | GALLOCHAT | PASCAL | V2 |
| 117 | 1158 | Chevriot | Virginie | SE |
| 118 | 1081 | BARDIN | CHRISTIAN | V2 |
| 119 | 875 | DELOZANNE | LISA | CA |
| 120 | 999 | ROLLET | JEAN-CLAUDE | V3 |
| 121 | 1082 | BOUVRAIN | XAVIER | V1 |
| 122 | 868 | LECTEZ | FREDERIC | V1 |
| 123 | 1248 | de Vreese | Regis | V2 |
| 124 | 839 | MANGO | CEDRIC | SE |
| 125 | 1083 | MAZELIER | JEAN-LOUIS | V2 |
| 126 | 1021 | BERTRAND | CHRISTOPHE | SE |
| 127 | 1236 | Amare | Mathilde | SE |
| 128 | 1141 | Couturier | Valentin | CA |
| 129 | 942 | POTHION | SEBASTIEN | V1 |
| 130 | 1080 | LEDAN | CLARISSE | V1 |
| 131 | 1196 | Escaffre | Olivier | V1 |
| 132 | 1007 | MARTIN | COLINE | CA |
| 133 | 1154 | Lupes | Vincent | SE |
| 134 | 1231 | Walbrou | Jerome | SE |
| 135 | 1133 | Makaiffe | Hugo | CA |
| 136 | 857 | CHAMPTOUSSEL | GILLES | V3 |
| 137 | 1178 | Diaz | Victor | CA |
| 138 | 1186 | Amare | Cecile | SE |
| 139 | 874 | SELLIER | DANY | V1 |
| 140 | 854 | LOPEZ | GAETAN | ES |
| 141 | 1022 | NONAT | BERTRAND | V1 |
| 142 | 891 | BRAND | PIERRE | SE |
| 143 | 1203 | Vallee | Roxane | SE |
| 144 | 910 | ROBERT | PATRICK | V2 |
| 145 | 818 | DUBOIS | SYLVAIN | V1 |
| 146 | 1400 | Patenaire | Jean Paul | V3 |
| 147 | 1032 | GOURC | FRANCOIS | SE |
| 148 | 1195 | Belaud | Stephanie | V2 |
| 149 | 1244 | Emilienne | Frederic | V2 |
| 150 | 949 | HIERNAUX | AURELIE | SE |
| 151 | 1194 | Dusaillant | Mathilde | JU |
| 152 | 893 | ROGER | MEGHANE | SE |
| 153 | 1055 | LEDOUX | ANTHONY | SE |
| 154 | 1201 | Deleplace | Baptiste | SE |
| 155 | 1087 | LEDAN | DIDIER | V2 |
| 156 | 1128 | Ossola | Romain | SE |
| 157 | 1047 | FRAIX | JEAN CHARLES | V1 |
| 158 | 1113 | FORSTER | VINCENT | SE |
| 159 | 804 | JOUAN | JACKY | V2 |
| 160 | 1060 | PIAULT | TEDDY | V1 |
| 161 | 1097 | DE PABLO | GAETAN | SE |
| 162 | 1120 | Agbossoumonde | Pamela | SE |
| 163 | 1096 | CLEMENT | PATRICK | V2 |
| 164 | 940 | CHICAN | EMELINE | SE |
| 165 | 912 | ESTIOT ROBERT | MICHELE | V2 |
| 166 | 1207 | Andries | Jerome | V1 |
| 167 | 1167 | Popek | Matine | SE |
| 168 | 1218 | Bourlet | Sebastien | SE |
| 169 | 935 | MAGNIEN | AURELIE | SE |
| 170 | 888 | BORZUCKI | JEAN-CLAUDE | V1 |
| 171 | 1100 | VERDIER | ERIC | V1 |
| 172 | 1054 | VION | JEROME | V1 |
| 173 | 1034 | DE ALMEIDA | DAVID | CA |
| 174 | 1250 | Patuowslli | Nadiq | V1 |
| 175 | 928 | FONTAINE | GUILLAUME | V1 |
| 176 | 911 | RAGUIN | OLIVIER | V1 |
| 177 | 1099 | DUREAU | MARYLINE | SE |
| 178 | 996 | MARTIN-MERIADEC | ERWAN | SE |
| 179 | 965 | MAISSE | DAVID | SE |
| 180 | 961 | LIMA | FATIHA | SE |
| 181 | 1240 | Herisson | Cyril | SE |
| 182 | 970 | BESSE | ERIC | V1 |
| 183 | 1253 | Cerveira | Antonio | V2 |
| 184 | 1242 | Harranger | Sylvie | V2 |
| 185 | 803 | JOUAN | ANAIS | CA |
| 186 | 1166 | Beck | Maeva | ES |
| 187 | 1079 | LANIESSE | SYLVIE | V2 |
| 188 | 1000 | ROLLET | MARIE-FRANCE | V2 |
| 189 | 1224 | Andret | Nicolas | SE |
| 190 | 1015 | MARCHAND | PIERRE JEAN | V1 |
| 191 | 843 | MISMAQUE | GABRIEL | V4 |
| 192 | 811 | MEYER | AGATHE | SE |
| 193 | 1157 | Riandet | Laurent | SE |
| 194 | 1219 | Goldfain | Leon | SE |
| 195 | 1006 | KERRIOU | MAGALIE | V1 |
| 196 | 855 | GEOFFROY | SANDRINE | V1 |
| 197 | 851 | MORIN | ARMELLE | SE |
| 198 | 954 | BRINGUIER | CHRISTOPHE | V2 |
| 199 | 966 | CROIZEAN | CLEMENCE | SE |
| 200 | 995 | RIDARD | ALAIN | V3 |
| 201 | 925 | MEYZONNET | MICHEL | V3 |
| 202 | 1191 | Balabaud | Angela | SE |
| 203 | 1139 | Anicet | Marc | V2 |
| 204 | 1200 | Jacques | Agnes | V1 |
| 205 | 1004 | NOIRO | JEAN BAPTISTE | SE |
| 206 | 945 | DUCIEL | ANDRIEN | SE |
| 207 | 1237 | German | Stephane | V2 |
| 208 | 951 | BONFILS | SOPHIE | SE |
| 209 | 887 | VILMOT | EMMANUEL | V2 |
| 210 | 801 | PERSON | BERNARD | V2 |
| 211 | 917 | BECQUEY | CHARLES | SE |
| 212 | 918 | BECQUEY | AUDREY | SE |
| 213 | 944 | FINET | EMELYNE | SE |
| 214 | 1234 | Patrix | Franck | SE |
| 215 | 1009 | CAQUELARD | FREDERIC | V1 |
| 216 | 867 | HOFFMANN | CLARA | V2 |
| 217 | 1145 | Hamard | Isabelle | V2 |
| 218 | 1005 | FUARE | GUILLAUME | V1 |
| 219 | 813 | NICOLAS | GREGORY | SE |
| 220 | 812 | RENARD | REMI | SE |
| 221 | 879 | MAILLARD | PATRICK | V2 |
| 222 | 990 | LELONG | VINCENT | SE |
| 223 | 1056 | DEMNATI | SAMIR | SE |
| 224 | 1119 | Leveteau | Philippe | V2 |
| 225 | 1262 | Boitel | Severine | SE |
| 226 | 881 | ROTHENFLUG | STEPHANE | V1 |
| 227 | 1165 | Canton Lausa | Lilian | JU |
| 228 | 973 | MAROT | VIRGINIE | SE |
| 229 | 1121 | Coolen | Valerie | V1 |
| 230 | 1162 | Leroy | Veronique | V2 |
| 231 | 1205 | Danoi | David | V1 |
| 232 | 1107 | BONOMA | ALEXANDRE | SE |
| 233 | 1106 | PELLE | NICOLAS | SE |
| 234 | 1109 | COUESNON | XAVIER | V1 |
| 235 | 1110 | PITA | TONY | V1 |
| 236 | 1104 | PAVESIO | TIFFANY | SE |
| 237 | 878 | BANDRY | SANDRINE | SE |
| 238 | 992 | FONTAINE | LAURENT | V1 |
| 239 | 894 | LOCATIN | ROMUALD | V3 |
| 240 | 1058 | ROSAY | BERNARD | V1 |
| 241 | 856 | BENARD | ALEXANDRE | SE |
| 242 | 920 | COLOT | DIDIER | SE |
| 243 | 1221 | Perin | Pascal | V1 |
| 244 | 830 | PERLIE | CHRISTELLE | SE |
| 245 | 1125 | Colombot | Robin | V1 |
| 246 | 914 | LEVI | LAURENT | V1 |
| 247 | 933 | DUJARDIN | CARLA | JU |
| 248 | 1033 | POIRON | LUCIE | SE |
| 249 | 1117 | Sussiau | Olivier | V1 |
| 250 | 1064 | BICORNE | MELANIE | ES |
| 251 | 1092 | BLAEVOET | MARIE PIERRE | V2 |
| 252 | 819 | BOITARD | ANTOINE | SE |
| 253 | 898 | REY | FABIEN | V1 |
| 254 | 899 | CRESPIN | FREDERIC | V1 |
| 255 | 1011 | VANDERLYDEN | MATHIEU | ES |
| 256 | 821 | PIRES | FABRICE | SE |
| 257 | 1229 | Adele | Kevin | SE |
| 258 | 1078 | JIBRIL | SAMIRA | V1 |
| 259 | 1027 | BRIQUET | DELPHINE | V1 |
| 260 | 1037 | MOONS | HUGO | JU |
| 261 | 1029 | HERVAUD | MURIEL | V1 |
| 262 | 872 | BOURGEOIS | NICOLAS | CA |
| 263 | 876 | ACEVEDO | OLIVIER | SE |
| 264 | 1214 | Frisson | Thierry | V2 |
| 265 | 1059 | BOULAKRAS | LOIC | SE |
| 266 | 1044 | DA CONCEICAO | SEBASTIEN | V1 |
| 267 | 1116 | PELLERIN | MAGALI | V1 |
| 268 | 870 | BERTON | CELIA | SE |
| 269 | 1179 | Varache | Pascale | V1 |
| 270 | 991 | RONNE | BASTIEN | SE |
| 271 | 1122 | Girdano | Aurelie | SE |
| 272 | 1012 | LEMAIRE | SAPHIA | ES |
| 273 | 957 | FONTENELLE | ROBERT | V3 |
| 274 | 1039 | TURUT | MARIE NOELLE | V1 |
| 275 | 1112 | ROBERT | CHRISTIAN | V2 |
| 276 | 916 | DE BISSCHOP | CLAIRE | V1 |
| 277 | 1210 | R | Tiana | V1 |
| 278 | 873 | SCHNEIDER | GERALDINE | SE |
| 279 | 1260 | Lepur | Marie Angnes | SE |
| 280 | 1089 | BEN ALI | HELOISE | SE |
| 281 | 849 | SALMON | FREDERIC | V2 |
| 282 | 1123 | Lemot | Amandine | SE |
| 283 | 836 | BOURDAA | NICOLAS | SE |
| 284 | 906 | DEGLAIRE | SIMON | SE |
| 285 | 1003 | DESSEAUVE | CHARLOTTE | SE |
| 286 | 890 | BEAUCHET | CHRISTELLE | SE |
| 287 | 1115 | AVIAT | CLOTHILDE | SE |
| 288 | 889 | GUIDO | VALERIO | V2 |
| 289 | 1046 | LEGRAND | FABRICE | V1 |
| 290 | 852 | DEMOLLIEN | FRANCIS | V2 |
| 291 | 1204 | Leroix | Jean François | V1 |
| 292 | 1036 | IATROPOULOS | CAROLE | V2 |
| 293 | 913 | THIERY | BRIGITTE | V2 |
| 294 | 943 | BREDEL | PASCAL | V2 |
| 295 | 1008 | PEDENON | CLEMENTINE | SE |
| 296 | 880 | MARMY | MARC | V2 |
| 297 | 1192 | Folio | Fabrice | SE |
| 298 | 1146 | Hanotelle | Mmarie Annick | V2 |
| 299 | 835 | HENRY | MEDERIC | SE |
| 300 | 897 | MORET | ROMUALD | V1 |
| 301 | 1020 | BERTRAND | SOPHIE | SE |
| 302 | 921 | DIAS | STEPHANIE | SE |
| 303 | 802 | JOUAN | NATHALIE | V1 |
| 304 | 1038 | MOONS | FRANCK | V2 |
| 305 | 824 | LOUKA | CHRISTOPHER | SE |
| 306 | 895 | POUSSINEAU | JEAN | V5 |
| 307 | 1063 | BICORNE | JULIE | SE |
| 308 | 1094 | WITTREVONGEL | CHRISTINE | V2 |
| 309 | 1151 | Riotte | Christophe | V1 |
| 310 | 886 | BURBAN | SANDRINE | SE |
| 311 | 962 | GAZEAU | ANNE | SE |
| 312 | 1048 | RAJCA | CHLOE | JU |
| 313 | 1143 | Etheve | Celine | V1 |
| 314 | 838 | COLLIN | MELANIE | SE |
| 315 | 827 | LAROSE | SYLVAIN | V1 |
| 316 | 847 | GIBARD | FREDERIQUE | V2 |
| 317 | 814 | ZIMMERMANN | LUCIE | SE |
| 318 | 939 | ALBERT | AMANDINE | SE |
| 319 | 977 | TEINTURIER | CATHERINE | V2 |
| 320 | 1225 | Nave | Isabelle | SE |
| 321 | 1159 | Lamoureux | Patrice | V3 |
| 322 | 823 | REY | MAGALI | V1 |
| 323 | 1220 | Linard | Orlanne | ES |
| 324 | 1095 | MARTIN | MAXENCE | CA |
| 325 | 1163 | Balabaud | Sandy | SE |
| 326 | 905 | BOSSU | CAROLE | V1 |
| 327 | 997 | PLADYS | MICHEL | V4 |
| 328 | 1228 | Carrere Gee | Mickael | SE |
| 329 | 1134 | Wormes | Delphine | V1 |
| 330 | 1090 | CHARON | RICHARD | V3 |
| 331 | 1091 | JACOB | CHRISTIAN | V2 |
| 332 | 1144 | Francois | Dominique | V3 |
| 333 | 1102 | CHOLLET | HELENE | V1 |
| 334 | 1169 | Raguin | Marcel | V4 |
| 335 | 858 | VIEIRA | SABINE | SE |
| 336 | 1256 | Menage | Magalie | V1 |
| 337 | 1045 | RAJCA | JEAN FRANCOIS | V2 |
| 338 | 1049 | RAJCA | CLEMENCE | CA |
| 339 | 1235 | Dalle | Clement | SE |
| 340 | 1018 | DEMERVILLE | FREDERIC | V1 |
| 341 | 1086 | DECAUX | ISABELLE | V2 |
| 342 | 1233 | Dalle Buttord | Emeline | SE |
| 343 | 1232 | Foret | Jean François | V1 |
| 344 | 926 | PETTE | ANNE-CHARLOTTE | JU |
| 345 | 958 | CHEVRIOT | JEAN PIERRE | V3 |
| 346 | 924 | PETTE | JEAN-MARC | V2 |
| 347 | 1156 | Pelliet | Nathalie | V1 |
| 348 | 998 | DUCROC | NATHALIE | V3 |
| 349 | 853 | GARNIER | VERONIQUE | V2 |
| 350 | 1212 | Jolyot | Pascal | V2 |
| 351 | 883 | ARABEYRE | STEPHAN | V2 |
| 352 | 994 | GUENNEC | CHANTAL | V4 |
| 353 | 866 | MERCIER | EMILIE | SE |
| 354 | 834 | LE QUILLEC | AZELINE | SE |
| 355 | 1138 | Dasen | Christelle | V1 |
| 356 | 1043 | BOBIN | ADELINE | SE |
| 357 | 1183 | Villehe | Sebastien | V1 |
| 358 | 885 | TERRASSE | ANNE | SE |
| 359 | 989 | CORIGLIANO | STEPHANIE | V1 |
| 360 | 1111 | PICCOLO | CARINE | V1 |
| 361 | 896 | HALLET | ANNE-SOPHIE | V1 |
| 362 | 1030 | LONG | MICHELE | V3 |
| 363 | 981 | RENARDET | FLORENT | SE |
| 364 | 982 | RENARDET | ALBAN | SE |
| 365 | 983 | RENARDET | ELOI | SE |
| 366 | 1010 | VANDERLYNDEN | MELANIE | ES |
| 367 | 969 | FISSOLO MOUGEOT | ROSE | SE |
| 368 | 993 | BILLEMONT | FABRICE | V2 |
| 369 | 1209 | Desslos | Oriane | SE |
| 370 | 950 | THIVET | SAMBATH | SE |
| 371 | 846 | MOULIN | JEAN-JACQUES | V1 |
| 372 | 1065 | STEIB | ADRIEN | SE |
| 373 | 1035 | BONNIVARD | KARINE | V1 |
| 374 | 1023 | NOWAK | SANDRA | V1 |
| 375 | 948 | LEMAIRE | ROMAIN | SE |
| 376 | 947 | PINARD | MORGANE | ES |
| 377 | 904 | MERDIN | FRANCE | SE |
| 378 | 1261 | Moreau | Sebastien | SE |
| 379 | 832 | FELDMAN | CAREN | SE |
| 380 | 1017 | DEMERVILLE | DELPHINE | V1 |
| 381 | 901 | FOUQUET | LAETITIA | SE |
| 382 | 1239 | Munos | Emilie | SE |
| 383 | 1150 | Protin | Laurence | V2 |
| 384 | 860 | MALIVOIR | SANDRINE | SE |
| 385 | 859 | PARENT | PIERRE | SE |
| 386 | 953 | NASTORG | MARIE PIERRE | V1 |
| 387 | 817 | LEBLANC | ADELINE | SE |
| 388 | 927 | LECADE | SYLVIE | V2 |
| 389 | 828 | ROGER | CHRISTOPHE | V3 |
| 390 | 936 | BUORD | RAPHAELLE | SE |
| 391 | 1226 | Gournay | Gaetan | ES |
| 392 | 908 | POTTIER | CECILE | SE |
| 393 | 907 | BEAUGRAND POTTIER | FRANCOISE | V3 |
| 394 | 869 | JOYEUX | CHRISTEL | V2 |
| 395 | 1238 | Leforestier | Alicia | SE |
| 396 | 975 | RICHARD | CHRISTINE | V2 |
| 397 | 974 | RICHARD | CLAUDE | V2 |
| 398 | 938 | VERGER | LAURE | SE |
| 399 | 941 | COUESNON | CAROLINE | V1 |
| 400 | 1246 | Guidez | Marie Pierre | V1 |
| 401 | 1230 | Richard | Martine | V2 |
| 402 | 980 | RENARDET | SIGISBERT | V1 |
| 403 | 984 | RENARDET | NOEMIE | SE |
| 404 | 837 | RAGUT | MAGGY | SE |
| 405 | 1243 | Mariette | Julien | SE |
| 406 | 903 | CHARLET | KARINE | V1 |
| 407 | 1258 | Gestel | Felix | V2 |
| 408 | 1085 | LADOE | CECILE | SE |
| 409 | 1149 | Olesiak | Anais | SE |
| 410 | 1051 | ETIENNE | FLORENCE | V1 |
| 411 | 1002 | RODRIGUES | MARIE ISABELLE | V1 |
| 412 | 1026 | DEVAUX | SEBASTIEN | V1 |
| 413 | 833 | JIGNA | PATEL | SE |
| 414 | 1147 | Mallot | Corine | V2 |
| 415 | 809 | DUBUET | MARC | V4 |
| 416 | 1148 | Jeanjean | Jackie | V2 |
| 417 | 923 | LAURENT | NATHALIE | SE |
| 418 | 1136 | Raimbault | Agnes | V1 |
| 419 | 826 | LAROSE | VANESSA | SE |
| 420 | 1211 | Ruysscharert | Marie Sophie | V2 |
| 421 | 1062 | CHARLES | CHRISTELLE | SE |
| 422 | 902 | VARNEROT | PASCALINE | SE |
| 423 | 810 | CURTA | ESTELLE | SE |
| 424 | 1263 | Collin | Jeremy | SE |
| 425 | 1257 | Le Louarn | Anaelle | SE |
| 426 | 884 | BELIN | JANINE | V2 |
| 427 | 361 | Bertaux | Laurent | V1 |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir une meilleure expérience sur notre site web. Vous pouvez choisir de les accepter ou de les refuser.AccepterRefuser