Skip to contentRésultats du 6km – 2018
Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Catégogie | Place catég. |
---|
1 | 00:20:34 | 1364 | HENNION | GREGORY | SEM | (1 / 130) |
2 | 00:20:40 | 1165 | RAYNAUD | BERTRAND | SEM | (2 / 130) |
3 | 00:20:52 | 902 | NOEL | THEO | SEM | (3 / 130) |
4 | 00:21:34 | 1216 | REDER | LUDOVIC | SEM | (4 / 130) |
5 | 00:21:54 | 1377 | ROULJOT | VICTOR | SEM | (5 / 130) |
6 | 00:22:21 | 1077 | FAUCON | TONY | V1M | (1 / 72) |
7 | 00:22:25 | 1112 | DUPUY | ARTHUR | CAM | (1 / 13) |
8 | 00:22:26 | 1164 | GARCIA | MAXIME | V1M | (2 / 72) |
9 | 00:22:35 | 924 | DEBAT | MAXIME | SEM | (6 / 130) |
10 | 00:22:48 | 957 | FUCHO | DIEGO | JUM | (1 / 6) |
11 | 00:22:50 | 1374 | ROULJOT | PAUL | SEM | (7 / 130) |
12 | 00:22:57 | 1035 | RODRIGUES | DOS SANTOS JOAO | V1M | (3 / 72) |
13 | 00:23:05 | 1355 | BOUR | MORGAN | ESM | (1 / 18) |
14 | 00:23:28 | 1031 | DUMAND | GUILLAUME | CAM | (2 / 13) |
15 | 00:23:31 | 1056 | ARNAT | ANTOINE | SEM | (8 / 130) |
16 | 00:23:42 | 1268 | ARABEYRE | MATHIEU | SEM | (9 / 130) |
17 | 00:23:45 | 1066 | MIGNOTTE | RAPHAEL | JUM | (2 / 6) |
18 | 00:23:50 | 1314 | LECOEUVRE | RENAUD | SEM | (10 / 130) |
19 | 00:23:53 | 909 | THIEBAULT | ROBIN | SEM | (11 / 130) |
20 | 00:23:53 | 1088 | JAVOUREZ | HUGO | CAM | (3 / 13) |
21 | 00:24:11 | 1315 | TAILLEU | BAPTISTE | SEM | (12 / 130) |
22 | 00:24:14 | 1162 | WERR | CARINE | SEF | (1 / 121) |
23 | 00:24:15 | 1170 | BONY | BASTIEN | V1M | (4 / 72) |
24 | 00:24:18 | 660 | CANOVA | ANTOINE | ESM | (2 / 18) |
25 | 00:24:23 | 897 | ATEFICH | BENOUAHI MOURAD | V1M | (5 / 72) |
26 | 00:24:24 | 1151 | MASCARIN | ALISSA | CAF | (1 / 8) |
27 | 00:24:24 | 1163 | DEPARIS | NICOLAS | SEM | (13 / 130) |
28 | 00:24:27 | 1177 | LEDAN | TOM | JUM | (3 / 6) |
29 | 00:24:30 | 958 | FUCHO | EMMANUEL | V1M | (6 / 72) |
30 | 00:24:35 | 1111 | ELKTAMI | MOHAMED | SEM | (14 / 130) |
31 | 00:24:40 | 1303 | LE | DREFF VIRGILE | V1M | (7 / 72) |
32 | 00:24:47 | 636 | DAL | MOLIN LORIS | SEM | (15 / 130) |
33 | 00:24:48 | 1062 | YOUNESSI | LOTFI | SEM | (16 / 130) |
34 | 00:24:54 | 1092 | GONCALVES | JOSUE | ESM | (3 / 18) |
35 | 00:24:54 | 1317 | TIRABI | KYLLIAN | ESM | (4 / 18) |
36 | 00:25:01 | 1157 | POUSSINEAU | THEO | ESM | (5 / 18) |
37 | 00:25:04 | 1174 | DE | SA FEBREIRA THEO | CAM | (4 / 13) |
38 | 00:25:05 | 1171 | SAGOT | DIDIER | V1M | (8 / 72) |
39 | 00:25:07 | 898 | LAMARQUE | JOVAN | ESM | (6 / 18) |
40 | 00:25:12 | 1176 | LACROIX | PASCAL | V2M | (1 / 50) |
41 | 00:25:16 | 1013 | OZBOLT | DOMINIQUE | V1M | (9 / 72) |
42 | 00:25:21 | 954 | PICCHIO | MEL | SEM | (17 / 130) |
43 | 00:25:25 | 1387 | CERVEIRA | CARLOS | V2M | (2 / 50) |
44 | 00:25:28 | 1068 | TRENIER | SOLENE | SEF | (2 / 121) |
45 | 00:25:34 | 1160 | MATHIEU | AURELIE | SEF | (3 / 121) |
46 | 00:25:36 | 1223 | WEBER | ILAN | SEM | (18 / 130) |
47 | 00:25:38 | 1396 | HILT | ARNAUD | SEM | (19 / 130) |
48 | 00:25:47 | 970 | LEBRAT | GUILLAUME | SEM | (20 / 130) |
49 | 00:25:48 | 1149 | ISIDORE | KEVIN | SEM | (21 / 130) |
50 | 00:25:48 | 807 | SAHAKIAN | BENJAMIN | CAM | (5 / 13) |
51 | 00:25:49 | 1316 | TAILLEU | BRUNO | V2M | (3 / 50) |
52 | 00:25:54 | 841 | DE | ORNELAS DAVID | V1M | (10 / 72) |
53 | 00:26:03 | 1084 | RONDEUX | ARTHUR | JUM | (4 / 6) |
54 | 00:26:05 | 1152 | JULIEN | ANTHONY | SEM | (22 / 130) |
55 | 00:26:14 | 659 | ANDRIES | BENOIT | JUM | (5 / 6) |
56 | 00:26:18 | 878 | JOLLY | LAURENT | SEM | (23 / 130) |
57 | 00:26:18 | 1209 | FONTAINE | LUCIE | SEF | (4 / 121) |
58 | 00:26:19 | 1318 | CHAONLEFFEL | CEDRIC | SEM | (24 / 130) |
59 | 00:26:19 | 1279 | CANTON | LAUGA | CAM | (6 / 13) |
60 | 00:26:20 | 956 | TOURTONDE | MATHIEU | SEM | (25 / 130) |
61 | 00:26:30 | 908 | GALLOIS | JEAN PHILIPPE | SEM | (26 / 130) |
62 | 00:26:30 | 1375 | GELLARTS | EMILIEN | ESM | (7 / 18) |
63 | 00:26:34 | 1193 | DURAND | MICHEL | V2M | (4 / 50) |
64 | 00:26:41 | 1175 | GUYOT | BASTIEN | CAM | (7 / 13) |
65 | 00:26:42 | 1037 | LAPORTE | FLORIS | SEM | (27 / 130) |
66 | 00:26:42 | 1061 | DELORME | CEDRIC | SEM | (28 / 130) |
67 | 00:26:44 | 1354 | DE | SAINT RIQUIER STEPHANE | V2M | (5 / 50) |
68 | 00:26:44 | 1400 | THIRIET | KEVIN | SEM | (29 / 130) |
69 | 00:26:46 | 1242 | BEGUINE | XAVIER | V1M | (11 / 72) |
70 | 00:26:51 | 1329 | BOUCHER | DANIEL | V2M | (6 / 50) |
71 | 00:26:52 | 638 | LETOT | FERRY BASTIEN | ESM | (8 / 18) |
72 | 00:26:58 | 1132 | COUTURIER | ANTHONY | V1M | (12 / 72) |
73 | 00:27:04 | 913 | MUSIAL | MAXIME | SEM | (30 / 130) |
74 | 00:27:11 | 639 | FADLI | MOSTAFA | SEM | (31 / 130) |
75 | 00:27:17 | 1001 | LABOULLE | SEBASTIEN | V1M | (13 / 72) |
76 | 00:27:24 | 1330 | HECQUET | KEVIN | SEM | (32 / 130) |
77 | 00:27:27 | 1298 | BURET | ALEXANDRE | JUM | (6 / 6) |
78 | 00:27:36 | 1069 | TRENIER | SOPHIE | SEF | (5 / 121) |
79 | 00:27:36 | 1337 | VOSS | JOHN | SEM | (33 / 130) |
80 | 00:27:42 | 1090 | PATRIX | FRANCK | SEM | (34 / 130) |
81 | 00:27:45 | 991 | HOUDOT | PATRICK | V1M | (14 / 72) |
82 | 00:27:45 | 941 | MARILLER | STEPHANE | V1M | (15 / 72) |
83 | 00:27:45 | 938 | SOO | VICTOR | SEM | (35 / 130) |
84 | 00:27:49 | 1311 | LOPEZ | GAETAN | SEM | (36 / 130) |
85 | 00:27:54 | 1384 | BOURGEOIS | NICOLAS | CAM | (8 / 13) |
86 | 00:27:59 | 1328 | JACQUELIN | GUY | V3M | (1 / 30) |
87 | 00:28:01 | 1399 | SOUCASSE | GUILLAUME | SEM | (37 / 130) |
88 | 00:28:06 | 885 | SENOBLE | ANNABELLE | JUF | (1 / 3) |
89 | 00:28:09 | 616 | EVPHEMIE | PASCAL | SEM | (38 / 130) |
90 | 00:28:10 | 1367 | LOUIS | CHRISTOPHE | V1M | (16 / 72) |
91 | 00:28:10 | 1220 | PINGUET | IRVIN | SEM | (39 / 130) |
92 | 00:28:12 | 1205 | LHAIR | VANESSA | SEF | (6 / 121) |
93 | 00:28:14 | 1382 | SIMMONET | YVES | V3M | (2 / 30) |
94 | 00:28:14 | 825 | DA | COSTA JEAN BENOIST | SEM | (40 / 130) |
95 | 00:28:15 | 654 | NANTILLET | EMERIC | CAM | (9 / 13) |
96 | 00:28:18 | 1098 | MALIGOT | FLORIAN | SEM | (41 / 130) |
97 | 00:28:23 | 1015 | BOURLET | VALENTIN | SEM | (42 / 130) |
98 | 00:28:27 | 1158 | PAWLAK | MAHEVA | SEF | (7 / 121) |
99 | 00:28:27 | 1081 | CHABAUD | JONATHAN | SEM | (43 / 130) |
100 | 00:28:35 | 1071 | AMARE | MATHILDE | SEF | (8 / 121) |
101 | 00:28:38 | 1089 | SCHOONE | ALEXIS | SEM | (44 / 130) |
102 | 00:28:40 | 869 | MAZUET | ROBERT | V3M | (3 / 30) |
103 | 00:28:44 | 889 | CAVELLAT | CHRISTOPHE | V1M | (17 / 72) |
104 | 00:28:50 | 899 | JACQ | FRANK | V1M | (18 / 72) |
105 | 00:28:51 | 1272 | GAUDIN | STEPHANE | V1M | (19 / 72) |
106 | 00:28:51 | 1019 | GROSCLAUDE | YVAN | V2M | (7 / 50) |
107 | 00:28:52 | 820 | ACHIN | JAMES | V2M | (8 / 50) |
108 | 00:28:52 | 905 | JOUAN | JACKY | V2M | (9 / 50) |
109 | 00:28:54 | 1397 | DESSELAS | ALEXANDRE | SEM | (45 / 130) |
110 | 00:28:55 | 1147 | DOLOY | EMILIE | V1F | (1 / 61) |
111 | 00:29:07 | 961 | BLANCHARD | DAMIEN | SEM | (46 / 130) |
112 | 00:29:10 | 1335 | HUTPIN | REMI | ESM | (9 / 18) |
113 | 00:29:19 | 925 | CHAMPTOUSSEL | GILLES | V3M | (4 / 30) |
114 | 00:29:25 | 1070 | AMARE | CECILE | SEF | (9 / 121) |
115 | 00:29:30 | 1236 | AJAJI | ABDEL KADER | SEM | (47 / 130) |
116 | 00:29:32 | 920 | LACOME | ERIC | V2M | (10 / 50) |
117 | 00:29:39 | 1030 | POTHION | SEBASTIEN | V1M | (20 / 72) |
118 | 00:29:40 | 1095 | AUGE | PASCAL | V1M | (21 / 72) |
119 | 00:29:42 | 876 | LUIS | ABEL | V1M | (22 / 72) |
120 | 00:29:44 | 1024 | HERBAY | MICHAEL | V1M | (23 / 72) |
121 | 00:29:45 | 1018 | BOULAKRAS | LOIC | SEM | (48 / 130) |
122 | 00:29:46 | 1257 | TONNELLIER | CYRIL | SEM | (49 / 130) |
123 | 00:29:51 | 1362 | DE | ALMEIDA DAVID | CAM | (10 / 13) |
124 | 00:29:53 | 939 | DERATANI | TIMOTHE | ESM | (10 / 18) |
125 | 00:29:57 | 950 | MENARD | BENOIT | V2M | (11 / 50) |
126 | 00:29:59 | 1385 | LALLOZ | PATRICK | V2M | (12 / 50) |
127 | 00:30:00 | 1020 | SIMONNOT | ALIZEE | SEF | (10 / 121) |
128 | 00:30:04 | 1182 | MONTAGU | CYRIL | V1M | (24 / 72) |
129 | 00:30:05 | 1347 | LE | PUIL MATHIEU | MIM | (1 / 1) |
130 | 00:30:07 | 653 | BETSCH | XAVIER | V2M | (13 / 50) |
131 | 00:30:07 | 936 | DIXON | PAUL | SEM | (50 / 130) |
132 | 00:30:09 | 1238 | GRISON | GUILLAUME | SEM | (51 / 130) |
133 | 00:30:11 | 1266 | HERVEUX | BRICE | V1M | (25 / 72) |
134 | 00:30:12 | 1342 | PATENAIRE | JEAN PAUL | V3M | (5 / 30) |
135 | 00:30:13 | 1046 | GAUTIER | ELOISE | SEF | (11 / 121) |
136 | 00:30:16 | 1038 | CAMAN | OLGA | V2F | (1 / 41) |
137 | 00:30:18 | 1058 | PAVESIO | TIFFANY | SEF | (12 / 121) |
138 | 00:30:24 | 1341 | CERVEIRA | ANTONIO | V2M | (14 / 50) |
139 | 00:30:34 | 994 | GALLOCHAT | PASCAL | V2M | (15 / 50) |
140 | 00:30:35 | 1191 | JANSSENS | ROMAIN | SEM | (52 / 130) |
141 | 00:30:40 | 1334 | HUTPIN | PHILIPPE | V1M | (26 / 72) |
142 | 00:30:41 | 1027 | GUYOT | PATRICK | V2M | (16 / 50) |
143 | 00:30:42 | 1064 | GONCALVES | GABRIEL | ESM | (11 / 18) |
144 | 00:30:42 | 903 | JOUAN | ANAIS | CAF | (2 / 8) |
145 | 00:30:42 | 1210 | FONTAINE | NICOLAS | SEM | (53 / 130) |
146 | 00:30:42 | 1295 | WERY | JEAN LUC | V2M | (17 / 50) |
147 | 00:30:43 | 834 | HELIN | AURELIE | SEF | (13 / 121) |
148 | 00:30:45 | 1331 | SIDIBE | MARIAM | SEF | (14 / 121) |
149 | 00:30:46 | 1225 | BONOBOT | JORDAN | SEM | (54 / 130) |
150 | 00:30:47 | 996 | ROBERT | PATRICK | V2M | (18 / 50) |
151 | 00:30:48 | 921 | LACOMME | THOMAS | SEM | (55 / 130) |
152 | 00:30:49 | 888 | BEUCLER | SABRINA | SEF | (15 / 121) |
153 | 00:30:52 | 1101 | LOVITON | ANTHONY | SEM | (56 / 130) |
154 | 00:30:52 | 1169 | BARDIN | CHRISTIAN | V2M | (19 / 50) |
155 | 00:30:54 | 993 | MOLLOT | JOHNNY | V2M | (20 / 50) |
156 | 00:30:54 | 1360 | HIMMESOETE | LEO | CAM | (11 / 13) |
157 | 00:31:00 | 1346 | ESCAFFRE | OLIVIER | V1M | (27 / 72) |
158 | 00:31:02 | 853 | HAMON | GREGORY | V1M | (28 / 72) |
159 | 00:31:03 | 1059 | LEROY | LAURIS | V3M | (6 / 30) |
160 | 00:31:03 | 891 | CHEVRON | ARMAND | CAM | (12 / 13) |
161 | 00:31:06 | 951 | DELLOQUE | ESTELLE | V1F | (2 / 61) |
162 | 00:31:06 | 1050 | JOUAS | CHRISTOPHER | SEM | (57 / 130) |
163 | 00:31:06 | 952 | MONTENACH | GILLES | SEM | (58 / 130) |
164 | 00:31:08 | 645 | MARTIN | ALEXANDRE | SEM | (59 / 130) |
165 | 00:31:11 | 1306 | LOPEZ | GUILLAUME | SEM | (60 / 130) |
166 | 00:31:19 | 1338 | EYMA | FREDERICK | V2M | (21 / 50) |
167 | 00:31:20 | 895 | MARTIN-MERIADEC | ERWAN | SEM | (61 / 130) |
168 | 00:31:22 | 1180 | BENOIT | FABRICE | V2M | (22 / 50) |
169 | 00:31:22 | 915 | BARDOT | DELPHINE | V1F | (3 / 61) |
170 | 00:31:23 | 1067 | MIGNOTTE | FREDERIC | V2M | (23 / 50) |
171 | 00:31:27 | 1126 | TRAMAUX | OLIVIER | SEM | (62 / 130) |
172 | 00:31:28 | 1074 | DESILLES | MARIE-ROSE | V2F | (2 / 41) |
173 | 00:31:29 | 1102 | CAVE | DIDIER | V3M | (7 / 30) |
174 | 00:31:29 | 1239 | VOTTERO | MATHIEU | SEM | (63 / 130) |
175 | 00:31:36 | 1368 | BEAUFILS | PIERRE ALEXANDRE | SEM | (64 / 130) |
176 | 00:31:39 | 1181 | PERLIE | FABRICE | SEM | (65 / 130) |
177 | 00:31:40 | 1265 | BLANC | JONATHAN | SEM | (66 / 130) |
178 | 00:31:42 | 1203 | SIMON | ANTHONY | SEM | (67 / 130) |
179 | 00:31:43 | 1358 | DUMORTIER | NICOLAS | SEM | (68 / 130) |
180 | 00:31:44 | 997 | ESTIOT | (ROBERT) MICHELE | V2F | (3 / 41) |
181 | 00:31:44 | 1130 | RODRIGUES | DAVID | V1M | (29 / 72) |
182 | 00:31:45 | 829 | MAROT | VIRGINIE | V1F | (4 / 61) |
183 | 00:31:48 | 812 | HOUZET | DAVID | V1M | (30 / 72) |
184 | 00:31:49 | 1363 | DE | ALMEIDA BRUNO | SEM | (69 / 130) |
185 | 00:31:49 | 1125 | BANDRY | MARC | V1M | (31 / 72) |
186 | 00:31:52 | 892 | DEVAUX | EMELINE | SEF | (16 / 121) |
187 | 00:31:55 | 1041 | GOURC | FRANCOIS | SEM | (70 / 130) |
188 | 00:31:56 | 1255 | CHARAALLAM | ILYES | V1M | (32 / 72) |
189 | 00:31:56 | 1299 | CHEVALIER | CECILE | SEF | (17 / 121) |
190 | 00:31:58 | 943 | BEZARD | STEPHANE | V2M | (24 / 50) |
191 | 00:31:59 | 965 | BORZUCKI | JEAN-CLAUDE | V1M | (33 / 72) |
192 | 00:31:59 | 883 | CORMIER | LAURENT | V2M | (25 / 50) |
193 | 00:32:02 | 1322 | SPENLEHAUER | VINCENT | V2M | (26 / 50) |
194 | 00:32:02 | 1270 | CAWTE | SUSAN | V2F | (4 / 41) |
195 | 00:32:03 | 1099 | BELIN | KEVIN | ESM | (12 / 18) |
196 | 00:32:06 | 1361 | DE | ALMEIDA ANDRE | ESM | (13 / 18) |
197 | 00:32:07 | 809 | MALICET | ALICE | SEF | (18 / 121) |
198 | 00:32:11 | 661 | MACEDO | ALBERTO | SEM | (71 / 130) |
199 | 00:32:11 | 983 | VASSEUR | FRANCK | V1M | (34 / 72) |
200 | 00:32:13 | 1108 | FAIRIER | AURELIEN | SEM | (72 / 130) |
201 | 00:32:15 | 1121 | PHILIPPE | JOEL | V2M | (27 / 50) |
202 | 00:32:18 | 1150 | FERNANDES | NELIO | SEM | (73 / 130) |
203 | 00:32:18 | 1179 | BENOIT | MARGOT | CAF | (3 / 8) |
204 | 00:32:21 | 1138 | TORRES | JOVANNY | SEM | (74 / 130) |
205 | 00:32:23 | 1394 | NEGREVERGNE | GUY | V3M | (8 / 30) |
206 | 00:32:25 | 974 | LE | COZ JOHANN | SEM | (75 / 130) |
207 | 00:32:27 | 1240 | LIBERGE | CHRISTOPHE | V2M | (28 / 50) |
208 | 00:32:29 | 1386 | PIGEONNEAU | RICHARD | V3M | (9 / 30) |
209 | 00:32:29 | 1345 | TRUPEL | THOMAS | SEM | (76 / 130) |
210 | 00:32:33 | 940 | POULOLO | MATTHIEU | SEM | (77 / 130) |
211 | 00:32:34 | 1166 | JIBRIL | SAMIRA | V1F | (5 / 61) |
212 | 00:32:36 | 1139 | KERRIOU | MAGALIE | V1F | (6 / 61) |
213 | 00:32:40 | 1002 | BATISTA | SEBASTIEN | V1M | (35 / 72) |
214 | 00:32:40 | 928 | MEYZONNET | MICHEL | V3M | (10 / 30) |
215 | 00:32:41 | 1167 | LANIESSE | SYLVIE | V2F | (5 / 41) |
216 | 00:32:46 | 1136 | GOUELLE | THIERRY | V2M | (29 / 50) |
217 | 00:32:48 | 1154 | MICHEL | ANTHONY | SEM | (78 / 130) |
218 | 00:32:48 | 656 | DEVRED | VIRGINIE | SEF | (19 / 121) |
219 | 00:32:49 | 1100 | PEREIRA | SONIA | SEF | (20 / 121) |
220 | 00:32:50 | 1113 | NADAM | MARIE-CLAIRE | V2F | (6 / 41) |
221 | 00:32:52 | 1302 | CREUSOT | FREDERIC | V2M | (30 / 50) |
222 | 00:32:53 | 1214 | DUQUENOY | ANNIE | SEF | (21 / 121) |
223 | 00:32:54 | 1312 | BOURDON | GERARD | V2M | (31 / 50) |
224 | 00:33:02 | 942 | DANDRIEU | DAVID | SEM | (79 / 130) |
225 | 00:33:04 | 1212 | HEROUARD | MAILYS | SEF | (22 / 121) |
226 | 00:33:08 | 635 | SWICARZ | JEROME | SEM | (80 / 130) |
227 | 00:33:08 | 637 | REMURIER | CAMILLE | SEF | (23 / 121) |
228 | 00:33:08 | 973 | CHAMPAGNAC | CATHERINE | V2F | (7 / 41) |
229 | 00:33:14 | 1045 | CURFS | JEAN-MARIE | V2M | (32 / 50) |
230 | 00:33:14 | 817 | DEBERDT | PHILIPPE | V2M | (33 / 50) |
231 | 00:33:15 | 1251 | MAIZIERES | FLORENCE | V2F | (8 / 41) |
232 | 00:33:15 | 1393 | PATENAIRE | MELANIE | SEF | (24 / 121) |
233 | 00:33:15 | 1301 | VBENTZ | ISABEL | V3F | (1 / 9) |
234 | 00:33:19 | 850 | DEMOLLIEN | LAURANE | ESF | (1 / 7) |
235 | 00:33:20 | 1086 | SEIDL | GUILLAUME | SEM | (81 / 130) |
236 | 00:33:21 | 1048 | DE | VIDO MARLENE | SEF | (25 / 121) |
237 | 00:33:22 | 1275 | TRECCO | FLORIAN | V3M | (11 / 30) |
238 | 00:33:22 | 1029 | RIDARD | ALAIN | V3M | (12 / 30) |
239 | 00:33:26 | 955 | DEGLAIRE | SIMON | V1M | (36 / 72) |
240 | 00:33:26 | 1080 | VION | JEROME | V1M | (37 / 72) |
241 | 00:33:28 | 1222 | VILLAIN | VINCENT | SEM | (82 / 130) |
242 | 00:33:32 | 1155 | LEGRAND | CLAUDE ANDRE | V4M | (1 / 6) |
243 | 00:33:32 | 1057 | VILMOT | EMMANUEL | V2M | (34 / 50) |
244 | 00:33:34 | 1283 | DUCIEL | ADRIEN | SEM | (83 / 130) |
245 | 00:33:37 | 1390 | RATHOLUSLI | NADIA | V1F | (7 / 61) |
246 | 00:33:39 | 1127 | MAGLIANO | MARC | V1M | (38 / 72) |
247 | 00:33:41 | 1276 | MAILLOT | CATHERINE | V3F | (2 / 9) |
248 | 00:33:42 | 1032 | FIEVET | JOEL | V3M | (13 / 30) |
249 | 00:33:59 | 1142 | HERISSON | QUENTIN | ESM | (14 / 18) |
250 | 00:34:00 | 1280 | CANTON | LAUGA | ESM | (15 / 18) |
251 | 00:34:03 | 1310 | ZAIDI | SAMIRA | V1F | (8 / 61) |
252 | 00:34:07 | 1076 | BESANCON | OLIVIER | V1M | (39 / 72) |
253 | 00:34:07 | 1143 | FOISSEAU | BRICE | SEM | (84 / 130) |
254 | 00:34:13 | 1198 | LEMAIRE | STEPHANIE | V1F | (9 / 61) |
255 | 00:34:14 | 935 | CANDELLARI | STEPHANE | V1M | (40 / 72) |
256 | 00:34:17 | 927 | MISMAQUE | GABRIEL | V4M | (2 / 6) |
257 | 00:34:19 | 1352 | CUCU | MARIE | SEF | (26 / 121) |
258 | 00:34:19 | 982 | JACQUET | AURORE | SEF | (27 / 121) |
259 | 00:34:20 | 969 | FREMERY | MELINE | CAF | (4 / 8) |
260 | 00:34:22 | 643 | HAPPONEN | TIINA | SEF | (28 / 121) |
261 | 00:34:23 | 810 | THOMAS | VERONIQUE | SEF | (29 / 121) |
262 | 00:34:24 | 1148 | CHARTIER | PIERRE | SEM | (85 / 130) |
263 | 00:34:25 | 1351 | BEN | ALI ELOISE | SEF | (30 / 121) |
264 | 00:34:26 | 644 | VEREZ | CYRIL | V1M | (41 / 72) |
265 | 00:34:26 | 1146 | GUENEZAN | LAETITIA | SEF | (31 / 121) |
266 | 00:34:28 | 1184 | LEBEAU | GREGORY | V1M | (42 / 72) |
267 | 00:34:31 | 655 | COLOT | DIDIER | SEM | (86 / 130) |
268 | 00:34:32 | 980 | COZZOLINO | ANTOINE | V2M | (35 / 50) |
269 | 00:34:32 | 1104 | MEURIS | MARC | V3M | (14 / 30) |
270 | 00:34:35 | 848 | DEMOLLIEN | FRANCIS | V3M | (15 / 30) |
271 | 00:34:39 | 1258 | DEVOUCOUX | CHRISTOPHE | V1M | (43 / 72) |
272 | 00:34:39 | 1213 | LEMOT | AMNDINE | SEF | (32 / 121) |
273 | 00:34:42 | 1044 | NEEL | HELENE | SEF | (33 / 121) |
274 | 00:34:45 | 1047 | LETELLIER | NOEL | V3M | (16 / 30) |
275 | 00:34:46 | 835 | BOURDIER | MATHILDE | SEF | (34 / 121) |
276 | 00:34:52 | 1116 | DECROUX | PERRINE | V1F | (10 / 61) |
277 | 00:34:53 | 1336 | LEVETEAU | PHILIPPE | V2M | (36 / 50) |
278 | 00:34:53 | 1153 | BONTE | PIERRE | SEM | (87 / 130) |
279 | 00:34:56 | 1063 | ROTHENFLUG | SRTEPHANE | V1M | (44 / 72) |
280 | 00:34:57 | 827 | BOURDON | MOLLOT LAETITIA | SEF | (35 / 121) |
281 | 00:34:58 | 1287 | SUSSIAU | OLIVIER | V1M | (45 / 72) |
282 | 00:34:58 | 1093 | COOLEN | VALERIE | V1F | (11 / 61) |
283 | 00:34:58 | 1033 | LUC | CHRISTIAN | V3M | (17 / 30) |
284 | 00:35:02 | 966 | CROIZEAN | CLEMENCE | SEF | (36 / 121) |
285 | 00:35:03 | 1014 | TEINTURIER | CATHERINE | V2F | (9 / 41) |
286 | 00:35:08 | 1173 | BOUICHOU | AUDREY | SEF | (37 / 121) |
287 | 00:35:08 | 904 | JOUAN | NATHALIE | V1F | (12 / 61) |
288 | 00:35:10 | 890 | VINOT | CECILE | SEF | (38 / 121) |
289 | 00:35:11 | 1145 | GUENEZAN | SYLVIE | V2F | (10 / 41) |
290 | 00:35:12 | 1168 | MOLLOT | VALERIE | V2F | (11 / 41) |
291 | 00:35:12 | 1190 | COCHOIS | JEREMY | ESM | (16 / 18) |
292 | 00:35:18 | 1277 | RIANDET | LAURENT | SEM | (88 / 130) |
293 | 00:35:19 | 819 | VERVIAL | ALEXANDRE | SEM | (89 / 130) |
294 | 00:35:19 | 1192 | COHOIS | MELODIE | SEF | (39 / 121) |
295 | 00:35:19 | 1156 | WITTEVRONGEL | CHRISTINE | V2F | (12 / 41) |
296 | 00:35:20 | 1187 | LETERRIER | LAURENT | SEM | (90 / 130) |
297 | 00:35:20 | 981 | AVIAT | CLOTHILDE | SEF | (40 / 121) |
298 | 00:35:20 | 919 | BEAUCHET | CHRISTELLE | SEF | (41 / 121) |
299 | 00:35:21 | 1304 | FEURE | CYRIL | V1M | (46 / 72) |
300 | 00:35:26 | 1195 | GIORDANO | AURELIE | SEF | (42 / 121) |
301 | 00:35:28 | 894 | BOSSU | GERALD | V1M | (47 / 72) |
302 | 00:35:29 | 1250 | VOUILLOZ | NATACHA | SEF | (43 / 121) |
303 | 00:35:41 | 641 | COULON | CHRISTOPHE | SEM | (91 / 130) |
304 | 00:35:42 | 1395 | TURUT | MARIE NOELLE | V1F | (13 / 61) |
305 | 00:35:44 | 1235 | BAIBA | ADEL | SEF | (44 / 121) |
306 | 00:35:44 | 1114 | ZARAT | HAMID | V2M | (37 / 50) |
307 | 00:35:45 | 658 | MARCOS | CHLOE | SEF | (45 / 121) |
308 | 00:35:46 | 937 | DELMONTHE | CEDRIC | SEM | (92 / 130) |
309 | 00:35:46 | 1117 | GUICHARD | NATHALIE | V1F | (14 / 61) |
310 | 00:35:48 | 657 | DIAS | STEPHANIE | SEF | (46 / 121) |
311 | 00:35:48 | 1233 | LANAUD | SEBASTIEN | V1M | (48 / 72) |
312 | 00:35:48 | 1094 | ZIAO | CYRIAQUE | SEM | (93 / 130) |
313 | 00:35:50 | 873 | JUNG | PASCAL | V2M | (38 / 50) |
314 | 00:35:51 | 1326 | DIAZ | CLAIRE | SEF | (47 / 121) |
315 | 00:35:51 | 1144 | BOURDAA | NICOLAS | SEM | (94 / 130) |
316 | 00:35:56 | 967 | FREMERY | NADEGE | V1F | (15 / 61) |
317 | 00:35:56 | 1278 | DION | HELENE | SEF | (48 / 121) |
318 | 00:35:57 | 877 | FOUQUET | LAETITIA | SEF | (49 / 121) |
319 | 00:36:03 | 1053 | CHARON | RICHARD | V3M | (18 / 30) |
320 | 00:36:05 | 949 | GUY | PAULINE | SEF | (50 / 121) |
321 | 00:36:06 | 1357 | FRISSON | THIERRY | V2M | (39 / 50) |
322 | 00:36:08 | 1372 | CRAPET | PAULINE | SEF | (51 / 121) |
323 | 00:36:10 | 1051 | JACOB | CHRISTIAN | V2M | (40 / 50) |
324 | 00:36:13 | 854 | POGNOT | JEAN PIERRE | V1M | (49 / 72) |
325 | 00:36:13 | 868 | LACAILLE | SYLVIE | V2F | (13 / 41) |
