Résultats du 6km – 2022

ClassTps Off.DossNom PrénomPl Cat.ClubEcartVit.Inter 1
11970-01-01 00:21:561061RAYNAUD BERTRANDM1M (1)CS PROVINS ATHLE--17.41970-01-01 00:11:44
21970-01-01 00:22:53820ROULIOT PAULSEM (1)+0:00:5716.71970-01-01 00:11:59
31970-01-01 00:23:101049ROLLIN JEANSEM (2)CS PROVINS ATHLE+0:01:1416.51970-01-01 00:12:18
41970-01-01 00:23:33785BONTOUR SEBASTIENM2M (1)+0:01:3716.21970-01-01 00:12:25
51970-01-01 00:23:46796TABARY GUILLAUMEM0M (1)FSPN LIGUE ILE DE FRANCE+0:01:5016.11970-01-01 00:12:36
61970-01-01 00:24:011089MARGUET TYBALTJUM (1)+0:02:0515.91970-01-01 00:12:25
71970-01-01 00:24:19889THIEBAULT ROBINSEM (3)+0:02:2315.71970-01-01 00:12:40
81970-01-01 00:24:271048PICCHIO MELSEM (4)CS PROVINS ATHLE+0:02:3115.61970-01-01 00:13:15
91970-01-01 00:24:531066ROULIOT VICTORSEM (5)2AC+0:02:5715.41970-01-01 00:13:04
101970-01-01 00:24:571050TIRABI KYLLIANSEM (6)CS PROVINS ATHLE+0:03:0115.31970-01-01 00:13:16
111970-01-01 00:24:58902MARTIN MICHAELSEM (7)+0:03:0215.31970-01-01 00:13:25
121970-01-01 00:25:07919HOUMMADA KARIMSEM (8)CS MONTEREAU+0:03:1115.21970-01-01 00:13:23
131970-01-01 00:25:181069HERMAND SEBASTIENM1M (2)CBA COULOMMIERS+0:03:2215.11970-01-01 00:13:25
141970-01-01 00:25:47904JASON--VALMORIN WYATTJUM (2)CS PROVINS ATHLE+0:03:5114.81970-01-01 00:13:41
151970-01-01 00:25:50842LEME-PINCHARD MATHISJUM (3)LE MEE SPORTS ATHLE+0:03:5414.81970-01-01 00:13:43
161970-01-01 00:25:571002JEAN ANGELE GREG BRYANSEM (9)GROUPE SAINT LEONARD+0:04:0114.71970-01-01 00:13:41
171970-01-01 00:26:071087VILFEU AURELIENSEM (10)GA NOISY LE GRAND+0:04:1114.61970-01-01 00:14:07
181970-01-01 00:26:081046KOU LIN PHAESM (1)CS PROVINS ATHLE+0:04:1214.61970-01-01 00:14:37
191970-01-01 00:26:17879LAURENT MICHELSEM (11)+0:04:2114.51970-01-01 00:13:43
201970-01-01 00:26:271001MAUPETIT HERVEM2M (2)GROUPE SAINT LEONARD+0:04:3114.41970-01-01 00:13:53
211970-01-01 00:26:37723BOIDIN FRANCKM1M (3)PASSION RUNNING+0:04:4114.41970-01-01 00:14:08
221970-01-01 00:26:38923LACOMBE MATTHIEUM0M (2)+0:04:4214.31970-01-01 00:14:03
231970-01-01 00:26:48787MARINEAU LUCASCAM (1)+0:04:5214.31970-01-01 00:13:55
241970-01-01 00:26:511110LETOT-FERRY BASTIENSEM (12)+0:04:5514.21970-01-01 00:14:03
251970-01-01 00:26:591034OSMANI BEN ALIM2M (3)+0:05:0314.21970-01-01 00:14:26
261970-01-01 00:27:06722LEFEVRE FLORIANSEM (13)+0:05:1014.11970-01-01 00:14:19
271970-01-01 00:27:07821NAYRAND NICOLASM1M (4)AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISME+0:05:1114.11970-01-01 00:14:23
281970-01-01 00:27:08734DEVIGNE GUILLAUMESEM (14)SDIS 89+0:05:1214.11970-01-01 00:14:22
291970-01-01 00:27:091038GEOFFROY VINCENTJUM (4)CS PROVINS ATHLE+0:05:1314.11970-01-01 00:14:35
301970-01-01 00:27:161100DE ALMEIDA DAVIDESM (2)MAGIC FORM+0:05:20141970-01-01 00:14:51
311970-01-01 00:27:281039FLURIAN MARINESEF (1)CS PROVINS ATHLE+0:05:3213.91970-01-01 00:14:35
321970-01-01 00:27:341041DIAZ VICTORSEM (15)CS PROVINS ATHLE+0:05:3813.91970-01-01 00:14:38
331970-01-01 00:27:36869TRENIER SOLENEM0F (1)LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME+0:05:4013.81970-01-01 00:14:40
341970-01-01 00:27:381030CHAPELET SYLVAINM1M (5)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:05:4213.81970-01-01 00:14:41
351970-01-01 00:27:421032GYSSELS DYLANSEM (16)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:05:4613.81970-01-01 00:14:42
361970-01-01 00:27:491088DOS SANTOS VINCENTSEM (17)VAL D'EUROPE ATHLETISME+0:05:5313.71970-01-01 00:14:44
371970-01-01 00:27:501137RODRIGUES DOS SANTOS JOAOM3M (1)VAL D'EUROPE ATHLETISME+0:05:5413.71970-01-01 00:14:43
381970-01-01 00:27:531016DUPIN CEDRICSEM (18)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:05:5713.71970-01-01 00:14:52
391970-01-01 00:27:57801ULJASZ DANIELM3M (2)ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON+0:06:0113.71970-01-01 00:14:41
401970-01-01 00:28:08749LOPEZ GAETANSEM (19)+0:06:1213.61970-01-01 00:14:45
411970-01-01 00:28:09748LOPEZ GUILLAUMESEM (20)+0:06:1313.61970-01-01 00:14:54
421970-01-01 00:28:18878RIANDET JEROMEM1M (6)+0:06:2213.51970-01-01 00:15:02
431970-01-01 00:28:231040PAWLAK MAHEVASEF (2)CS PROVINS ATHLE+0:06:2713.51970-01-01 00:14:56
441970-01-01 00:28:33873RODRIGUES PEREIRA ALEXANDRECAM (2)LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME+0:06:3713.41970-01-01 00:15:59
451970-01-01 00:28:33761KOU GALAADSEM (21)+0:06:3713.41970-01-01 00:15:13
461970-01-01 00:28:451017GRANDJEAN ALEXISSEM (22)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:06:4913.31970-01-01 00:15:23
471970-01-01 00:28:531022KALUZNY PAULSEM (23)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:06:5713.21970-01-01 00:15:06
481970-01-01 00:28:57955AKIFI NASSERM0M (3)+0:07:0113.21970-01-01 00:15:36
491970-01-01 00:28:59861PACELLA HUGOSEM (24)+0:07:0313.21970-01-01 00:15:05
501970-01-01 00:28:59808HELBECQUE LIAMCAM (3)+0:07:0313.21970-01-01 00:14:48
511970-01-01 00:29:03815SOLOHUB RUDYM2M (4)+0:07:0713.21970-01-01 00:15:26
521970-01-01 00:29:09841ARVOIS YANNICKM1M (7)+0:07:1313.11970-01-01 00:15:52
531970-01-01 00:29:11870TRENIER SOPHIEM0F (2)LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME+0:07:1513.11970-01-01 00:14:58
541970-01-01 00:29:14779DELAPIERRE ADRIENSEM (25)+0:07:1813.11970-01-01 00:15:23
551970-01-01 00:29:17880LABOULLE SEBASTIENM2M (5)+0:07:21131970-01-01 00:15:50
561970-01-01 00:29:171133DOUINE DANYM4M (1)+0:07:21131970-01-01 00:15:39
571970-01-01 00:29:271068CAPREDON LAURENCEM0F (3)CBA COULOMMIERS+0:07:31131970-01-01 00:15:39
581970-01-01 00:29:40945BAUZON THOMASSEM (26)+0:07:4412.91970-01-01 00:15:56
591970-01-01 00:29:42735SENOBLE ANNABELLESEF (3)SAVIGNY SENART ATHLETISME+0:07:4612.91970-01-01 00:15:49
601970-01-01 00:29:481037ETIENNE SLEIDHYM0M (4)+0:07:5212.81970-01-01 00:15:57
611970-01-01 00:29:50839SOYER DIDIERM6M (1)ESPERANCE ENDURANCE TRAIL+0:07:5412.81970-01-01 00:15:51
621970-01-01 00:29:53766PICART JEROMEM2M (6)ACEP VALREAS+0:07:5712.81970-01-01 00:16:04
631970-01-01 00:29:58933LAURENT LYDIEM1F (1)CREDIT AGRICOLE+0:08:0212.71970-01-01 00:16:06
641970-01-01 00:30:051018MOREAU TIFFANYSEF (4)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:08:0912.71970-01-01 00:15:56
651970-01-01 00:30:051043GONDCAILLE DAVIDSEM (27)CS PROVINS ATHLE+0:08:0912.71970-01-01 00:16:24
661970-01-01 00:30:10746CLERTON LOUISCAM (4)+0:08:1412.71970-01-01 00:16:43
671970-01-01 00:30:11952CIOTTI QUENTINSEM (28)+0:08:1512.71970-01-01 00:16:43
681970-01-01 00:30:171026FERREIRA HUGOESM (3)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:08:2112.61970-01-01 00:15:56
691970-01-01 00:30:191056HUGOT ALEXANDREM2M (7)CS PROVINS ATHLE+0:08:2312.61970-01-01 00:16:09
701970-01-01 00:30:19948BOURLET SEBASTIENM1M (8)+0:08:2312.61970-01-01 00:16:10
711970-01-01 00:30:191082DELMARE CHRISTIANM5M (1)ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON+0:08:2312.61970-01-01 00:16:09
721970-01-01 00:30:28792BEAUDOUX DANIELM5M (2)STADE VERNEUIL SUR AVRE+0:08:3212.51970-01-01 00:16:19
731970-01-01 00:30:32799DUFOUR WILLIAMM2M (8)RACING CLUB HAUT-JURA MOREZ+0:08:3612.51970-01-01 00:16:29
741970-01-01 00:30:34961BOURON DAMIENESM (4)+0:08:3812.51970-01-01 00:16:34
751970-01-01 00:30:36756AKONDIA LOICKSEM (29)+0:08:4012.51970-01-01 00:16:29
761970-01-01 00:30:36956PONS SYLVAINM1M (9)+0:08:4012.51970-01-01 00:16:16
771970-01-01 00:30:371108STANIK SIBYLLEESF (1)+0:08:4112.51970-01-01 00:16:18
781970-01-01 00:30:38950LEROY LAURISM6M (2)+0:08:4212.51970-01-01 00:16:40
791970-01-01 00:30:43747GUERRA STEPHANEM3M (3)+0:08:4712.41970-01-01 00:16:27
801970-01-01 00:30:451045MARTIN JEAN MICHELM4M (2)CS PROVINS ATHLE+0:08:4912.41970-01-01 00:16:34
811970-01-01 00:30:461201DIGONNAUX-LANRELEC BREWENJUM (5)+0:08:5012.41970-01-01 00:16:35
821970-01-01 00:30:48759AVON GAELLEM1F (2)+0:08:5212.41970-01-01 00:16:40
831970-01-01 00:30:51751MOUGINOT ALEXISCAM (5)+0:08:5512.41970-01-01 00:16:53
841970-01-01 00:30:59786GODEFROY DAMIENM1M (10)+0:09:0312.31970-01-01 00:16:51
851970-01-01 00:31:021105NTSIMOUKETO SARASEF (5)MAGIC FORM+0:09:0612.31970-01-01 00:16:25
861970-01-01 00:31:08811KEISSER JULIETTESEF (6)+0:09:1212.31970-01-01 00:16:42
871970-01-01 00:31:09710LAUNAY ERWANESM (5)+0:09:1312.31970-01-01 00:16:31
881970-01-01 00:31:121135LEROY ERICM5M (3)+0:09:1612.21970-01-01 00:17:01
891970-01-01 00:31:18721JOUAN ANAISESF (2)+0:09:2212.21970-01-01 00:16:49
901970-01-01 00:31:21868PACELLA ANDREAM3M (4)+0:09:2512.21970-01-01 00:16:39
911970-01-01 00:31:23371CLEMENT NICOLASM3M (5)CS PROVINS ATHLE+0:09:2712.21970-01-01 00:16:34
921970-01-01 00:31:231010GUERAULT GREGORYSEM (30)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:09:2712.21970-01-01 00:16:33
931970-01-01 00:31:26881MORIN CLEMENTSEM (31)+0:09:3012.11970-01-01 00:17:17
941970-01-01 00:31:27865TOMNET CLAUDEM5M (4)+0:09:3112.11970-01-01 00:17:00
951970-01-01 00:31:341003MONTAGU CYRILM2M (9)GROUPE SAINT LEONARD+0:09:3812.11970-01-01 00:17:02
961970-01-01 00:31:351207CHRETIEN JEROMEM0M (5)+0:09:3912.11970-01-01 00:16:53
971970-01-01 00:31:351211CANOVA JEAN-FRANCOISM3F (1)ASSUPRO+0:09:3912.11970-01-01 00:17:01
981970-01-01 00:31:43874GOUPIL STEPHANEM5M (5)LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME+0:09:47121970-01-01 00:17:01
991970-01-01 00:31:44823RUSSEAUX ERICM1M (11)+0:09:48121970-01-01 00:17:01
1001970-01-01 00:31:45701NOEL PIERRICKM0M (6)+0:09:49121970-01-01 00:16:42
1011970-01-01 00:31:481205RESCH GUILLAUMESEM (32)+0:09:52121970-01-01 00:17:19
1021970-01-01 00:31:49864LAMOUREUX FRANCKM4M (3)+0:09:53121970-01-01 00:16:58
1031970-01-01 00:31:52752EL GUIR EMILIEM1F (3)ALLIANCE SPORTIVE BREVANNAISE+0:09:56121970-01-01 00:17:00
1041970-01-01 00:31:551064PORTET FABIENSEM (33)CS PROVINS ATHLE+0:09:59121970-01-01 00:17:24
1051970-01-01 00:31:58778JANSSENS ROMAINM0M (7)+0:10:0211.91970-01-01 00:17:16
1061970-01-01 00:32:001077AISSA YOUCEFM1M (12)+0:10:0411.91970-01-01 00:17:07
1071970-01-01 00:32:011065BLOCHET ALEXANDRESEM (34)+0:10:0511.91970-01-01 00:17:15
1081970-01-01 00:32:09918PIERRE ANNIEM4F (1)CS MONTEREAU+0:10:1311.91970-01-01 00:17:23
1091970-01-01 00:32:101210LALLOZ PATRICKM5M (6)+0:10:1411.91970-01-01 00:17:39
1101970-01-01 00:32:191057LANGUILLAT PATRICEM5M (7)CS PROVINS ATHLE+0:10:2311.81970-01-01 00:17:29
1111970-01-01 00:32:191044GAUVREAU ROMAINSEM (35)CS PROVINS ATHLE+0:10:2311.81970-01-01 00:17:24
1121970-01-01 00:32:20762CHAPEYROUT JULIENM1M (13)+0:10:2411.81970-01-01 00:17:26
1131970-01-01 00:32:211134CHAPOTOT GAYLORSEM (36)+0:10:2511.81970-01-01 00:16:56
1141970-01-01 00:32:24863LE GOUALLEC MICHELM1M (14)LES FRAPPADINGUES+0:10:2811.81970-01-01 00:17:17
1151970-01-01 00:32:251058LEDAN DIDIERM4M (4)CS PROVINS ATHLE+0:10:2911.81970-01-01 00:17:34
1161970-01-01 00:32:25932MARTINEAU REGISM3M (6)ASSUPRO+0:10:2911.81970-01-01 00:17:44
1171970-01-01 00:32:27737BENYAHIA SONIASEF (7)+0:10:3111.81970-01-01 00:18:01
1181970-01-01 00:32:291036SAGOT QUENTINSEM (37)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:10:3311.81970-01-01 00:17:11
1191970-01-01 00:32:31720JOUAN JACKYM4M (5)+0:10:3511.71970-01-01 00:17:19
1201970-01-01 00:32:31729VOTTERO MATHIEUSEM (38)+0:10:3511.71970-01-01 00:18:09
1211970-01-01 00:32:311142GALLOCHAT PASCALM4M (6)+0:10:3511.71970-01-01 00:17:31
1221970-01-01 00:32:331020SUSSIAU BAPTISTESEM (39)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:10:3711.71970-01-01 00:16:58
1231970-01-01 00:32:33738HESRY PAULSEM (40)+0:10:3711.71970-01-01 00:18:01
1241970-01-01 00:32:39767GEORGET FRANCKM3M (7)+0:10:4311.71970-01-01 00:17:20
1251970-01-01 00:32:41896CREUSOT VALENTINSEM (41)+0:10:4511.71970-01-01 00:18:04
1261970-01-01 00:32:441131CAPON DAVIDSEM (42)+0:10:4811.71970-01-01 00:17:18
1271970-01-01 00:32:45733BOURDIER MAXIMEM0M (8)+0:10:4911.71970-01-01 00:17:42
1281970-01-01 00:32:45741VILLAIN VICTORIASEF (8)+0:10:4911.71970-01-01 00:17:42
1291970-01-01 00:32:451062ROLLET JEAN CLAUDEM6M (3)CS PROVINS ATHLE+0:10:4911.71970-01-01 00:17:35
1301970-01-01 00:32:46942ALLARD ALEXISJUM (6)+0:10:5011.61970-01-01 00:18:10
1311970-01-01 00:32:48764SIRIER MATTHIEUJUM (7)+0:10:5211.61970-01-01 00:17:12
1321970-01-01 00:32:551204CAILLET LILIANSEF (9)+0:10:5911.61970-01-01 00:18:10
1331970-01-01 00:32:581091BERES GABORM0M (9)+0:11:0211.61970-01-01 00:18:39
1341970-01-01 00:32:591203LAURENT CHRISTOPHEM1M (15)+0:11:0311.61970-01-01 00:18:45
1351970-01-01 00:32:59773CUCHEVAL DAMIENSM0M (10)+0:11:0311.61970-01-01 00:17:56
1361970-01-01 00:33:001006BAZILE LUCASCAM (6)LES CANISPORTIFS SURVOLTES+0:11:0411.61970-01-01 00:17:25
1371970-01-01 00:33:08947DJOUDI STEPHANEM1M (16)+0:11:1211.51970-01-01 00:17:59
1381970-01-01 00:33:101141K'BIDI JEAN-CLAUDEM3M (8)+0:11:1411.51970-01-01 00:18:18
1391970-01-01 00:33:11980BRILLOUET KEVINCAM (7)POMPIERS PROVINS+0:11:1511.51970-01-01 00:17:58
1401970-01-01 00:33:161206PERROT CHLOEESF (3)+0:11:2011.51970-01-01 00:17:31
1411970-01-01 00:33:171051LANIESSE SYLVIEM4F (2)CS PROVINS ATHLE+0:11:2111.51970-01-01 00:18:07
1421970-01-01 00:33:21876HUYGHE SIDONIEJUF (1)+0:11:2511.41970-01-01 00:18:13
1431970-01-01 00:33:21903GUILLEMOT DE LINIERS ALEXISESM (6)+0:11:2511.41970-01-01 00:16:38
1441970-01-01 00:33:231129TRUPEL THOMASSEM (43)+0:11:2711.41970-01-01 00:17:49
1451970-01-01 00:33:26847BOUGLADA NAELJUM (8)+0:11:3011.41970-01-01 00:18:12
1461970-01-01 00:33:28964CAMAN YVANM5M (8)+0:11:3211.41970-01-01 00:17:58
1471970-01-01 00:33:29755JOUAS CHRISTOPHERSEM (44)+0:11:3311.41970-01-01 00:17:58
1481970-01-01 00:33:321004KUBICKE DAVIDM1M (17)GROUPE SAINT LEONARD+0:11:3611.41970-01-01 00:18:51
1491970-01-01 00:33:32886AUGE PASCALM3M (9)+0:11:3611.41970-01-01 00:17:34
1501970-01-01 00:33:33825MARY JEAN-CLAUDEM7M (1)SPORT ET DETENTE+0:11:3711.41970-01-01 00:18:22
1511970-01-01 00:33:33979BRILLOUET SAMUELM2M (10)POMPIERS PROVINS+0:11:3711.41970-01-01 00:17:59
1521970-01-01 00:33:34763CHAPEYROUT CHRISTELLEM1F (4)+0:11:3811.41970-01-01 00:17:52
1531970-01-01 00:33:351139MOCHAIS GAELLESEF (10)+0:11:3911.41970-01-01 00:17:56
1541970-01-01 00:33:37887ROISNEAUX ROMAINSEM (45)+0:11:4111.41970-01-01 00:18:29
1551970-01-01 00:33:40898AVRIL FREDERICM2M (11)NEW PASSION RUNNING COURLON+0:11:4411.31970-01-01 00:18:00
1561970-01-01 00:33:43897LAURENT MARIONSEF (11)+0:11:4711.31970-01-01 00:18:05
1571970-01-01 00:33:45895RHORER THOMASM2M (12)+0:11:4911.31970-01-01 00:18:13
1581970-01-01 00:33:50965COURTIOL JEROMEM1M (18)GPE BOUCHARD+0:11:5411.31970-01-01 00:18:14
1591970-01-01 00:33:55941VITU CARINEM3F (2)+0:11:5911.31970-01-01 00:18:24
1601970-01-01 00:33:58926VION JEROMEM2M (13)+0:12:0211.21970-01-01 00:18:17
1611970-01-01 00:33:58744CHAMPTOUSSEL GILLESM6M (4)TEAM CHAMPTOUS+0:12:0211.21970-01-01 00:17:55
1621970-01-01 00:34:03973FAVEROLLE JEREMYSEM (46)GPE BOUCHARD+0:12:0711.21970-01-01 00:18:03
1631970-01-01 00:34:041054BARDIN CHRISTIANM5M (9)CS PROVINS ATHLE+0:12:0811.21970-01-01 00:17:56
1641970-01-01 00:34:09730GUILLEMOT LUCIESEF (12)+0:12:1311.21970-01-01 00:18:27
1651970-01-01 00:34:10924CAVE DIDIERM6M (5)+0:12:1411.21970-01-01 00:17:57
1661970-01-01 00:34:11968BARBET VINCENTESM (7)GPE BOUCHARD+0:12:1511.21970-01-01 00:18:11
1671970-01-01 00:34:12969GIACOMUZZI MIKEM1M (19)GPE BOUCHARD+0:12:1611.21970-01-01 00:18:44
1681970-01-01 00:34:17852ANDRIES JEROMEM3M (10)+0:12:2111.11970-01-01 00:18:48
1691970-01-01 00:34:19888LUIS ABELM3M (11)+0:12:2311.11970-01-01 00:18:15
1701970-01-01 00:34:20928STROHM JEREMYM0M (11)+0:12:2411.11970-01-01 00:17:35
1711970-01-01 00:34:20813AUBERT KEVINSEM (47)+0:12:2411.11970-01-01 00:18:15
1721970-01-01 00:34:22712BRUZZESE BRUNOM2M (14)+0:12:2611.11970-01-01 00:18:48
1731970-01-01 00:34:221019PAILLARD PHILIPPEM2M (15)+0:12:2611.11970-01-01 00:18:36
1741970-01-01 00:34:22798BETSCH XAVIERM4M (7)+0:12:2611.11970-01-01 00:18:20
1751970-01-01 00:34:23951CEPPINI OLIVIERM3M (12)+0:12:2711.11970-01-01 00:18:43
1761970-01-01 00:34:31822KOFFEL ALICEM0F (4)+0:12:3511.11970-01-01 00:18:24
1771970-01-01 00:34:32866LEPOIL FLORENTSEM (48)+0:12:3611.11970-01-01 00:18:50
1781970-01-01 00:34:321143PUISSAUT JEROMEM1M (20)+0:12:3611.11970-01-01 00:18:59
1791970-01-01 00:34:40875PLINGUET DONOVANM2M (16)LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME+0:12:44111970-01-01 00:19:08
1801970-01-01 00:34:40760SIRIER DENISM3M (13)+0:12:44111970-01-01 00:17:26
1811970-01-01 00:34:451109DUBOIS JULIENM0M (12)+0:12:49111970-01-01 00:18:48
1821970-01-01 00:34:45716MARTIN CEDRICM0M (13)+0:12:49111970-01-01 00:19:21
1831970-01-01 00:34:48770CAMILO MARTINEZ ARIELM1M (21)+0:12:52111970-01-01 00:18:19
1841970-01-01 00:34:491052NAVE ISABELLEM0F (5)CS PROVINS ATHLE+0:12:53111970-01-01 00:19:17
1851970-01-01 00:34:551021VIOTTY MAUDM1F (5)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:12:5910.91970-01-01 00:18:40
1861970-01-01 00:35:06977JACOB MICKAELM0M (14)GPE BOUCHARD+0:13:1010.91970-01-01 00:18:44
1871970-01-01 00:35:071067AMIOT CAROLINEM2F (1)+0:13:1110.91970-01-01 00:18:55
1881970-01-01 00:35:071053ROLLET MARIE FRANCEM6F (1)CS PROVINS ATHLE+0:13:1110.91970-01-01 00:18:59
1891970-01-01 00:35:11830PETIT SOFIAM0F (6)ESPERANCE TEAM NOGENT TRIATHLON+0:13:1510.81970-01-01 00:19:04
1901970-01-01 00:35:111148AFONSO PHILIPPEM4M (8)+0:13:1510.81970-01-01 00:18:59
1911970-01-01 00:35:12944MENARD ANTHONYM2M (17)+0:13:1610.81970-01-01 00:18:37
1921970-01-01 00:35:131055FOURNIER ARNAUDM3M (14)CS PROVINS ATHLE+0:13:1710.81970-01-01 00:19:09
1931970-01-01 00:35:14921MARKO STEPHANEM4M (9)CS MONTEREAU+0:13:1810.81970-01-01 00:19:02
1941970-01-01 00:35:15949PERNY MARTIALM1M (22)COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS+0:13:1910.81970-01-01 00:19:00
1951970-01-01 00:35:16922RUYSSCHAERT G DE LINIERSM2F (2)COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PROVINOIS+0:13:2010.81970-01-01 00:19:01
1961970-01-01 00:35:16981GUCHER SEBASTIENM0M (15)POMPIERS PROVINS+0:13:2010.81970-01-01 00:18:46
1971970-01-01 00:35:19816DELAMARRE JEAN YVESM4M (10)+0:13:2310.81970-01-01 00:18:47
1981970-01-01 00:35:191147TROUVILLOT LUDOVICM1M (23)+0:13:2310.81970-01-01 00:19:35
1991970-01-01 00:35:20899DUBOURG SEVERINEM2F (3)LES FRAPPADINGUES+0:13:2410.81970-01-01 00:18:57
2001970-01-01 00:35:211059LEVETEAU PHILIPPEM4M (11)CS PROVINS ATHLE+0:13:2510.81970-01-01 00:18:43
2011970-01-01 00:35:21845LAGOUGE DAMIENM2M (18)+0:13:2510.81970-01-01 00:19:24
2021970-01-01 00:35:24780REDER LAVOUTE ARMELLEM1F (6)GROUPE PRIEUR - CABINET+0:13:2810.81970-01-01 00:19:31
2031970-01-01 00:35:24836GATELLIER OLIVIERM3M (15)+0:13:2810.81970-01-01 00:18:53
2041970-01-01 00:35:28938FERRY ISABELLEM3F (3)ATHLE NORDIK TRAIL EN PROVINOIS+0:13:3210.81970-01-01 00:19:13
2051970-01-01 00:35:301073GARNIER MARIE JOSEM4F (3)SPORT AVENTURE NOGENTAIS 10+0:13:3410.81970-01-01 00:18:58
2061970-01-01 00:35:351145GUYOT LEAM0F (7)+0:13:3910.71970-01-01 00:19:35
2071970-01-01 00:35:36920CHASSET BRUNOM4M (12)CS MONTEREAU+0:13:4010.71970-01-01 00:18:59
2081970-01-01 00:35:43931BOURBONNEUX PAULCAM (8)+0:13:4710.71970-01-01 00:19:10
2091970-01-01 00:35:43740HONG CAROLINESEF (13)+0:13:4710.71970-01-01 00:19:07
2101970-01-01 00:35:441140LOMBARD RUDYSEM (49)+0:13:4810.71970-01-01 00:19:29
2111970-01-01 00:35:48860CUILHE FREDERICM1M (24)+0:13:5210.71970-01-01 00:18:59
2121970-01-01 00:35:51805GUERRA UGOCAM (9)+0:13:5510.61970-01-01 00:18:31
2131970-01-01 00:35:541023BARBIAT ALEXANDRESEM (50)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:13:5810.61970-01-01 00:18:42
2141970-01-01 00:35:55788CAIL ARNAUDM4M (13)+0:13:5910.61970-01-01 00:19:14
2151970-01-01 00:35:56725BERNARD MARCSEM (51)+0:14:0010.61970-01-01 00:19:06
2161970-01-01 00:36:07862JORDAO SONIAM1F (7)LES FRAPPADINGUES+0:14:1110.61970-01-01 00:18:58
2171970-01-01 00:36:10800CHASSIER RONANM3M (16)+0:14:1410.61970-01-01 00:19:58
2181970-01-01 00:36:121096LE GOFF KELLYSEF (14)MAGIC FORM+0:14:1610.51970-01-01 00:19:25
2191970-01-01 00:36:16849THOMAS GUILLAUMEM1M (25)+0:14:2010.51970-01-01 00:21:03
2201970-01-01 00:36:191009FOUGERE JEAN MARCELM5M (10)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:14:2310.51970-01-01 00:19:21
2211970-01-01 00:36:22789OLIVE LOICSEM (52)+0:14:2610.51970-01-01 00:19:00
2221970-01-01 00:36:251113CHOMA CHRISTIANM7M (2)+0:14:2910.51970-01-01 00:19:22
2231970-01-01 00:36:271092MAURY DOMINIQUEM7M (3)+0:14:3110.51970-01-01 00:19:20
2241970-01-01 00:36:30750BARRE PASCALM6M (6)+0:14:3410.51970-01-01 00:19:46
2251970-01-01 00:36:361029MALBLANC SANDREM3F (4)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:14:4010.41970-01-01 00:19:32
2261970-01-01 00:36:361027MOREAU JACKYM4M (14)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:14:4010.41970-01-01 00:19:11
2271970-01-01 00:36:44982GUCHER MAXENCECAM (10)POMPIERS PROVINS+0:14:4810.41970-01-01 00:19:03
2281970-01-01 00:36:45804GUERRA SERGEM5M (11)+0:14:4910.41970-01-01 00:19:27
2291970-01-01 00:36:471012NOCHIN CHARLOTTESEF (15)L ORANGE BLEUE PROVINS+0:14:5110.41970-01-01 00:19:23
2301970-01-01 00:36:481128LACOMME JONATHANM0M (16)+0:14:5210.41970-01-01 00:19:03
2311970-01-01 00:36:55986GUILLE THOMASM0M (17)+0:14:5910.31970-01-01 00:19:51
2321970-01-01 00:37:001033RATKOWSKI NADIAM3F (5)PASSION RUNNING+0:15:0410.31970-01-01 00:19:22
2331970-01-01 00:37:03832DAVID MELINECAF (1)+0:15:0710.31970-01-01 00:20:38
2341970-01-01 00:37:04758JOUENNE SEVERINEM2F (4)+0:15:0810.31970-01-01 00:19:32
2351970-01-01 00:37:06943STORINO CECILEM1F (8)+0:15:1010.31970-01-01 00:19:32
2361970-01-01 00:37:14877COULON PIERRE JEANM1M (26)+0:15:1810.31970-01-01 00:20:22
2371970-01-01 00:37:16970GUYOT FREDERICM0M (18)GPE BOUCHARD+0:15:2010.21970-01-01 00:19:47
